文章详情
返回2022届校友信息联络员
作者: 发布时间:2022-07-01 浏览量:
| 山东科技大学2022届毕业生校友信息联络员名单 | ||||
| 序 号 | 姓 名 | 学 院(系) | 专 业 | 班 级 |
| 1 | 孟祥轩 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级1班 |
| 2 | 王安东 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级2班 |
| 3 | 袁丛祥 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级3班 |
| 4 | 王一达 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级4班 |
| 5 | 岳浩然 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级5班 |
| 6 | 程岳 | 能源学院 | 采矿工程 | 2018级6班 |
| 7 | 毕清洁 | 能源学院 | 工程力学 | 2018级1班 |
| 8 | 陈龙 | 能源学院 | 工程力学 | 2018级2班 |
| 9 | 康荣耀 | 能源学院 | 工程力学 | 2018级3班 |
| 10 | 丁成龙 | 能源学院 | 工业工程 | 2018级1班 |
| 11 | 刘弋冬 | 能源学院 | 工业工程 | 2018级2班 |
| 12 | 付晓鹏 | 能源学院 | 工业工程 | 2018级3班 |
| 13 | 马波 | 能源学院 | 矿业工程 | 硕研2019级1班 |
| 14 | 周宏亮 | 能源学院 | 工业工程 | 硕研2019级2班 |
| 15 | 张皓月 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2018级1班 |
| 16 | 闫莉 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2018级2班 |
| 17 | 徐伟豪 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2018级3班 |
| 18 | 程璐浩 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2018级4班 |
| 19 | 魏国帅 | 安全与环境工程学院 | 安全应急 | 2018级 |
| 20 | 王海超 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2018级1班 |
| 21 | 马绍华 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2018级2班 |
| 22 | 王起东 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2018级3班 |
| 23 | 谢晓宇 | 安全与环境工程学院 | 环工海洋 | 2018级 |
| 24 | 王明超 | 安全学院 | 环境工程 | 硕研2019级1班 |
| 25 | 张逍 | 安全学院 | 安全科学与工程 | 硕研2019级2班 |
| 26 | 刘尚校 | 安全学院 | 安全工程 | 硕研2019级3班 |
| 27 | 江鹏程 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2018-3班 |
| 28 | 于龙 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2018-1班 |
| 29 | 孟丹彤 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2018-1班 |
| 30 | 赵宇 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2018-2班 |
| 31 | 赵福玺 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2018-4班 |
| 32 | 刘鑫 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2018-3班 |
| 33 | 黄瑾 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程(海洋测绘方向) | 2018班 |
| 34 | 姜笑 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2018-2班 |
| 35 | 陈前 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2018-2班 |
| 36 | 陈林林 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2018-3班 |
| 37 | 刘宇鸿 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2018-1班 |
| 38 | 程旭明 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕研19-3 |
| 39 | 任照宇 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕研19-4 |
| 40 | 杨克义 | 测绘与空间信息学院 | 地图学与地理信息系统 | 硕研19-2 |
| 41 | 齐林虎 | 测绘与空间信息学院 | 大地测量学与测量工程 | 硕研19-1 |
| 42 | 张林 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕研19-5 |
| 43 | 魏翔宇 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2018级1班 |
| 44 | 高士豪 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2018级2班 |
| 45 | 苑尚志 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2018级3班 |
| 46 | 刘文旭 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 2018级1班 |
| 47 | 周宇飞 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 2018级2班 |
| 48 | 潘金伟 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 2018级1班 |
| 49 | 管福磊 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 2018级2班 |
| 50 | 田茂更 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2018级1班 |
| 51 | 董浩 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2018级2班 |
| 52 | 陈庆圆 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 2018级3班 |
| 53 | 魏家一 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程(海洋矿产方向) | 2018级 |
| 54 | 绳荣天 | 地球科学与工程学院 | 地球化学 | 2019级 |
| 55 | 杨晓 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2019级 |
| 56 | 王琦 | 土木工程与建筑学院 | 结构工程 | 硕研19-1班 |
| 57 | 董继先 | 土木工程与建筑学院 | 建筑与土木工程 | 硕研19-2班 |
| 58 | 肖秋皓 | 土木工程与建筑学院 | 建筑与土木工程 | 硕研19-3班 |
| 59 | 白云 | 土木工程与建筑学院 | 岩土工程 | 博研2018 |
| 60 | 赵泽军 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环18-1班 |
| 61 | 卢昊霖 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环18-2班 |
| 62 | 韩昭帝 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 城空18-1班 |
| 63 | 刘光杰 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 城空18-2班 |
| 64 | 苏彪 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 工管18-1班 |
| 65 | 李泽阳 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 工管18-2班 |
| 66 | 郭翔云 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-1班 |
| 67 | 李志文 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-2班 |
| 68 | 王新宇 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-3班 |
| 69 | 张谷宁 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-4班 |
| 70 | 王德锦 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-5班 |
| 71 | 韩修 | 土木工程与建筑学院 | 2018 | 土木18-6班 |
| 72 | 董一辉 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-7班 |
| 73 | 李金城 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木18-8班 |
| 74 | 孙洪涛 | 土建学院 | 城乡规划 | 城乡规划2017 |
| 75 | 刘学超 | 土建学院 | 建筑学 | 建筑17-2班 |
| 76 | 王家轩 | 土建学院 | 建筑学 | 建筑17-1班 |
| 77 | 纪玉帅 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-1班 |
| 78 | 肖腾 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-2班 |
| 79 | 刘英豪 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-3班 |
| 80 | 王伟健 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-4班 |
| 81 | 王鑫桐 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018-5班 |
| 82 | 刘祥仟 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 2018-1班 |
| 83 | 张云龙 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 2018-2班 |
| 84 | 王金峰 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 2018-3班 |
| 85 | 辛嘉铭 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 2018-4班 |
| 86 | 解博文 | 机电学院 | 机械电子工程 | 机电18-5 |
| 87 | 冯浩宸 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2018-1班 |
| 88 | 玄纪元 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2018-2班 |
| 89 | 刘一杰 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 2018-1班 |
| 90 | 宋南欣 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 2018-2班 |
| 91 | 薛江伟 | 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 2018-3班 |
| 92 | 程龙 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 2018-1班 |
| 93 | 王麾 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 2018-2班 |
| 94 | 隗明鑫 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 2018-3班 |
| 95 | 张智宸 | 机电学院 | 流体机械及工程 | 硕研19-1班 |
| 96 | 任伟健 | 机电学院 | 机械工程 | 硕研19-3 |
| 97 | 郑士琳 | 机电学院 | 动力机械及工程 | 硕研19-2 |
| 98 | 唐延祥 | 机电学院 | 动力工程 | 硕研2019-4班 |
| 99 | 温家祥 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术(人工智能方向)2018-1班 |
| 100 | 丛皓辰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术(人工智能方向)2018-2班 |
| 101 | 吴萌 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2018-1班 |
| 102 | 范越 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2018-2班 |
| 103 | 张晓雪 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2018-3班 |
| 104 | 王旭昶 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2018-4班 |
| 105 | 崔德龙 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2018-5班 |
| 106 | 张华旺 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 软件工程2018-1班 |
| 107 | 李自立 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 软件工程2018-2班 |
| 108 | 李子旭 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 软件工程2018-3班 |
| 109 | 郭玉健 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 网络工程2018-1班 |
| 110 | 李志远 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 网络工程2018-2班 |
| 111 | 宋吉兴 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 物联网工程2018-1班 |
| 112 | 杨峰 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 物联网工程2018-2班 |
| 113 | 刘华康 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 信息安全2018-1班 |
| 114 | 杨自远 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 信息安全2018-2班 |
| 115 | 杜志岗 | 计算机科学与工程学院 | 计算机软件与理论 | 硕研2019-1班 |
| 116 | 曲福帅 | 计算机科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 硕研2019-2班 |
| 117 | 申全乐 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 硕研2019-3班 |
| 118 | 刘河 | 计算机科学与工程学院 | 图书情报 | 硕研2020-5班 |
| 119 | 杨晨 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 1班 |
| 120 | 刘雅慧 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 2班 |
| 121 | 周茂祥 | 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 3班 |
| 122 | 刘召煜 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 1班 |
| 123 | 王凌琳 | 数学与系统科学学院 | 统计学 | 2班 |
| 124 | 王童 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 2018级2班 |
| 125 | 李恒霄 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 1班 |
| 126 | 肖雅慧 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 2班 |
| 127 | 臧越 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 3班 |
| 128 | 程豪 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 4班 |
| 129 | 刘于靖 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 5班 |
| 130 | 逯庆 | 数学与系统科学学院 | 统计学(数据分析方向) | 6班 |
| 131 | 刘梦婷 | 数学与系统科学学院 | 信息与计算科学 | 1班 |
| 132 | 韦孝东 | 数学与系统科学学院 | 应用数学 | 硕研2019级1班 |
| 133 | 刘冰心 | 数学与系统科学学院 | 系统分析与集成 | 硕研2019级2班 |
| 134 | 赵喆 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 硕研2019-1 |
| 135 | 朱广明 | 经济管理学院 | 企业管理 | 硕研2019-2 |
| 136 | 吴征宇 | 经济管理学院 | 工商管理 | 硕研2020-3 |
| 137 | 邢相美 | 经济管理学院 | 会计 | 硕研2020-4 |
| 138 | 王晓玲 | 经济管理学院 | 会计 | 硕研2020-5 |
| 139 | 梁典龙 | 经济管理学院 | 电子商务 | 电子商务2018-1 |
| 140 | 张雪瑶 | 经济管理学院 | 电子商务 | 电子商务2018-2 |
| 141 | 张鑫 | 经济管理学院 | 工商管理 | 工商管理2018-1 |
| 142 | 孙远辰 | 经济管理学院 | 工商管理 | 工商管理2018-2 |
| 143 | 金笑颖 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2018-1 |
| 144 | 彭佳辉 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2018-2 |
| 145 | 蔡培诚 | 经济管理学院 | 金融学 | 金融业2018-1 |
| 146 | 褚玥 | 经济管理学院 | 金融学 | 金融业2018-2 |
| 147 | 张友威 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计学2018-1 |
| 148 | 黄丽华 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计学2018-2 |
| 149 | 张鑫煜 | 经济管理学院 | 投资学 | 投资学2018-1 |
| 150 | 张涛 | 经济管理学院 | 投资学 | 投资学2018-2 |
| 151 | 颜浩然 | 经济管理学院 | 物流管理 | 物流管理2018-1 |
| 152 | 王千龙 | 经济管理学院 | 物流管理 | 物流管理2018-2 |
| 153 | 杨泓展 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气18-1 |
| 154 | 吴童 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气18-2 |
| 155 | 刘光宇 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气18-3 |
| 156 | 蔡圣坤 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气18-4 |
| 157 | 张浩 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 电气18-5 |
| 158 | 徐斌 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化18-1 |
| 159 | 范旭 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化18-2 |
| 160 | 李彦君 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化18-3 |
| 161 | 郭朝运 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化18-4 |
| 162 | 张安邦 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 自动化18-5 |
| 163 | 隋丰蔚 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 电科18-1 |
| 164 | 闵浩 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 电科18-2 |
| 165 | 李宽 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 通信18-1 |
| 166 | 王雪海 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 通信18-3 |
| 167 | 马德杰 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 通信18-1 |
| 168 | 宋越千 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 通信18-2 |
| 169 | 王可翔 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 通信18-3 |
| 170 | 张振宇 | 电子信息工程学院 | 应用物理学 | 物理18 |
| 171 | 张国宁 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电信18-1 |
| 172 | 孙梦瑶 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电信18-2 |
| 173 | 胡继英朔 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电信18-3 |
| 174 | 潘建国 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 电信18-4 |
| 175 | 刘亚男 | 电子信息工程学院 | 生物医学工程 | 生医18-1 |
| 176 | 王庆召 | 电子信息工程学院 | 生物医学工程 | 生医18-2 |
| 177 | 赵洪坤 | 电子信息工程学院 | 电路与系统 | 硕研19-1 |
| 178 | 贾旭民 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕研19-2 |
| 179 | 张艳平 | 电子信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕研19-3 |
| 180 | 安海涛 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2018-1班 |
| 181 | 董小龙 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2018-2班 |
| 182 | 牛艳锐 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2018-3班 |
| 183 | 王静维 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2018-1班 |
| 184 | 侯新悦 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2018-2班 |
| 185 | 赛明雨 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2018-3班 |
| 186 | 孙现彬 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 2018-1班 |
| 187 | 杨敬楠 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 2018-2班 |
| 188 | 毕文慧 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2018-1班 |
| 189 | 李华勇 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2018-1班 |
| 190 | 刘洪基 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2018-2班 |
| 191 | 于建壮 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2018-3班 |
| 192 | 刘帅 | 化学与生物工程学院 | 化学工程 | 硕研19级学硕班 |
| 193 | 朱晨 | 化学与生物工程学院 | 化学工程 | 硕研19级专硕班 |
| 194 | 孟繁石 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 2018级1班 |
| 195 | 赵子豪 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 2018级1班 |
| 196 | 陈新宇 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 2018级1班 |
| 197 | 张毅辉 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 2018级2班 |
| 198 | 康邵俊 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2018级 |
| 199 | 许梦杰 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 2018级2班 |
| 200 | 赵泽晖 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2018级1班 |
| 201 | 崔玉波 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程(新能源与环境材料方向) | 2018级 |
| 202 | 鲁兆宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2018级2班 |
| 203 | 臧儒鑫 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 2018级2班 |
| 204 | 郭可心 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2018级3班 |
| 205 | 蔡润雨 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 2018级3班 |
| 206 | 马国梁 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 硕研19-1班 |
| 207 | 孙帅 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 硕研19-2班 |
| 208 | 段浩雷 | 交通学院 | 车辆工程 | 2018级1班 |
| 209 | 潘延鸣 | 交通学院 | 车辆工程 | 2018级2班 |
| 210 | 王凤舰 | 交通学院 | 车辆工程 | 2018级3班 |
| 211 | 郑霄 | 交通学院 | 车辆工程 | 2018级4班 |
| 212 | 刘锡隆 | 交通学院 | 物流工程 | 2018级1班 |
| 213 | 侯栋梁 | 交通学院 | 物流工程 | 2018级2班 |
| 214 | 侯成钊 | 交通学院 | 交通工程 | 2018级1班 |
| 215 | 郭铖 | 交通学院 | 交通工程 | 2018级2班 |
| 216 | 张克鑫 | 交通学院 | 交通运输 | 2018级1班 |
| 217 | 王荣健 | 交通学院 | 交通运输 | 2018级2班 |
| 218 | 张延 | 海洋科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 2018-1 |
| 219 | 吴昊杰 | 海洋科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 2018-2 |
| 220 | 苏博勋 | 海洋科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 2018-3 |
| 221 | 王和顺 | 海洋科学与工程学院 | 遥感科学与技术(海洋监测与调查方向) | 2018 |
| 222 | 吕子瑛 | 文法学院 | 民商法 | 2019法学硕士 |
| 223 | 葛振中 | 文法学院 | 法律(非法学) | 2019法律(非法学) |
| 224 | 曲先康 | 文法学院 | 法律(法学) | 2020法律法学 |
| 225 | 赵俊博 | 文法学院 | 法学 | 法学2018-1 |
| 226 | 杨永泰 | 文法学院 | 法学 | 2018级法学 |
| 227 | 张曙光 | 文法学院 | 法学 | 法学2018-3班 |
| 228 | 刘璇 | 文法学院 | 法学(海洋法方向) | 2018法学(海洋法方向) |
| 229 | 厉功程 | 文法学院 | 行政管理 | 行政管理2018-1班 |
| 230 | 尹明 | 文法学院 | 行政管理 | 行政管理2018-2班 |
| 231 | 张莹 | 文法学院 | 广告学 | 广告学2018-1 |
| 232 | 冯琴 | 文法学院 | 广告学 | 广告学2018-2 |
| 233 | 鞠磊 | 文法学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学18-1 |
| 234 | 杜预 | 文法学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2018-2 |
| 235 | 刘丽红 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 2019级硕研1班 |
| 236 | 孟月冉 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 2019级硕研1班 |
| 237 | 宋开艳 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019级硕研1班 |
| 238 | 李旺 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019级硕研1班 |
| 239 | 袁月 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019级硕研1班 |
| 240 | 张森盛 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2019级硕研1班 |
| 241 | 孙慧 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2019级硕研1班 |
| 242 | 万萌 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2019级硕研1班 |
| 243 | 王春雨 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 2019级硕研1班 |
| 244 | 张文广 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语18-1班 |
| 245 | 江一赫 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语18-2班 |
| 246 | 李静怡 | 外国语学院 | 日语 | 日语(3+2)2020班 |
| 247 | 左晟 | 外国语学院 | 日语 | 日语18-2班 |
| 248 | 夏雨菲 | 外国语学院 | 日语 | 日语2018-1班 |
| 249 | 闫佳琳 | 外国语学院 | 英语(口笔译方向) | 英语(口笔译方向)18-2班 |
| 250 | 杨帆 | 外国语学院 | 英语(口笔译方向) | 英语(口笔译方向)2018-1班 |
| 251 | 孙若楠 | 外国语学院 | 英语 | 英语2018-1班 |
| 252 | 蒋婉婷 | 外国语学院 | 英语 | 英语2018-2班 |
| 253 | 周雨涵 | 外国语学院 | 英语 | 英语2018-3班 |
| 254 | 顿晶晶 | 外国语学院 | 英语 | 英语2018-4班 |
| 255 | 陈高阳 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英语学术2019班 |
| 256 | 王聪 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐学2018-2 |
| 257 | 张李昱 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计2018-1 |
| 258 | 王梦琪 | 艺术学院 | 音乐 | 硕研2019 |
| 259 | 从政 | 艺术学院 | 产品设计 | 产品设计2018-2 |
| 260 | 李凯伦 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐学2018-1 |
| 261 | 孙昊 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计2018-2 |
| 262 | 冉旭超 | 艺术学院 | 产品设计 | 产品设计2018-1 |
| 263 | 陈鑫 | 艺术学院 | 工业设计 | 工业设计2018-2 |
| 264 | 李佳琦 | 艺术学院 | 环境设计 | 环境设计2018-1 |
| 265 | 潘忠岩 | 艺术学院 | 工业设计 | 工业设计2018-1 |
| 266 | 武桐宇 | 艺术学院 | 环境设计 | 环境设计2018-2 |
| 267 | 崔学成 | 体育学院 | 工商管理 | 工商管理(体)2018班 |
| 268 | 于洁 | 资源学院 | 安全工程 | 安全工程18-1 |
| 269 | 崔伟龙 | 资源学院 | 安全工程 | 安全工程18-2 |
| 270 | 李知远 | 资源学院 | 工程管理 | 工程管理18-1 |
| 271 | 张思佳 | 资源学院 | 工程管理 | 工程管理18-2 |
| 272 | 李铮 | 资源学院 | 工程造价 | 工程造价18-1 |
| 273 | 陈勇 | 资源学院 | 工程造价 | 工程造价18-2 |
| 274 | 丰子扬 | 资源学院 | 测绘工程 | 测绘工程(高本)18-1 |
| 275 | 刘帅杰 | 资源学院 | 土木工程 | 土木工程18-1 |
| 276 | 信宇飞 | 资源学院 | 土木工程 | 土木工程18-2 |
| 277 | 董英浩 | 资源学院 | 土木工程 | 土木工程18-3 |
| 278 | 纪青瑞 | 资源学院 | 测绘工程 | 测绘工程18-1 |
| 279 | 张佳丽 | 资源学院 | 测绘工程 | 测绘工程18-2 |
| 280 | 陶旺 | 资源学院 | 测绘工程 | 测绘工程18-3 |
| 281 | 高锌 | 资源学院 | 地质工程 | 地质工程18-1 |
| 282 | 李文龙 | 资源学院 | 采矿工程 | 采矿工程18-1 |
| 283 | 刘志尧 | 资源学院 | 采矿工程 | 采矿工程18-2 |
| 284 | 邹先岳 | 智能装备学院 | 机械电子工程 | 2018级1班 |
| 285 | 王安泰 | 智能装备学院 | 电气工程及其自动化 | 2018级1班 |
| 286 | 张开华 | 智能装备学院 | 机械电子(3+2) | 2020级1班 |
| 287 | 刘永欢 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2018级1班 |
| 288 | 贾清浩 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2018级1班 |
| 289 | 刘逸奇 | 智能装备学院 | 计算机科学与技术 | 2018级2班 |
| 290 | 魏诚甫 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2018级2班 |
| 291 | 刘志港 | 智能装备学院 | 机械设计制造及其自动化(3+2) | 2020级1班 |
| 292 | 孟维康 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2018级1班 |
| 293 | 尹珈珲 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2018级2班 |
| 294 | 程子豪 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2018级3班 |
| 295 | 柳佳浩 | 智能装备学院 | 自动化 | 2018级1班 |
| 296 | 邵长凯 | 智能装备学院 | 自动化 | 2018级2班 |
| 297 | 刘凯歌 | 智能装备学院 | 自动化 | 2018级3班 |
| 298 | 尹世凯 | 智能装备学院 | 信息管理与信息系统 | 2018级1班 |
| 299 | 尹怡国 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2018级3班 |
| 300 | 伊肇东 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2018级2班 |
| 301 | 张玉豪 | 智能装备学院 | 计算机科学与技术 | 2018级1班 |
| 302 | 曹雨 | 智能装备学院 | 电子信息科学与技术 | 2018级1班 |
| 303 | 柳文成 | 智能装备学院 | 计算机科学与技术 | 2020级1班 |
| 304 | 徐力 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级1班 |
| 305 | 孟子翔 | 智能装备学院 | 电子信息科学与技术 | 2018级2班 |
| 306 | 朱云鹏 | 智能装备学院 | 计算机科学与技术 | 2020级2班 |
| 307 | 陈阳 | 智能装备学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级2班 |
| 308 | 朱文良 | 智能装备学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级3班 |
| 309 | 张传宇 | 智能装备学院 | 机械电子工程 | 2018级1班 |
| 310 | 李文轩 | 智能装备学院 | 电气工程及其自动化 | 2018级2班 |
| 311 | 马兵瑞 | 智能装备学院 | 电气工程及其自动化 | 2018级1班 |
| 312 | 刘禧龙 | 智能装备学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级1班 |
| 313 | 郭志锋 | 财经学院 | 财政学 | 财政(科本)18-1 |
| 314 | 刘晨 | 财经学院 | 电子商务 | 电商(科本)18-1 |
| 315 | 王嘉倩 | 财经学院 | 会计学 | 会计(科本)18-1 |
| 316 | 刘越飞 | 财经学院 | 会计学 | 会计(科本)18-2 |
| 317 | 王传森 | 财经学院 | 会计学 | 会计(高本)18-1 |
| 318 | 赵月儒 | 财经学院 | 人力资源管理 | 人力18-1 |
| 319 | 纪博心 | 财经学院 | 人力资源管理 | 人力18-2 |
| 320 | 肖蓉 | 财经学院 | 国际经济与贸易 | 国贸(3+2)20-1 |
| 321 | 曹晓娟 | 财经学院 | 国际商务 | 国际商务18-2 |
| 322 | 朱来雨 | 财经学院 | 国际商务 | 国际商务18-1 |
| 323 | 许诺 | 财经学院 | 金融学 | 金融18-1 |
| 324 | 梁琪 | 财经学院 | 金融学 | 金融18-2 |
| 325 | 邵艳 | 财经学院 | 金融学 | 金融18-3 |
| 326 | 杨金茂 | 公共课教学部 | 法学 | 法学18-1(科大) |
