文章详情
返回2024届校友信息联络员
作者: 发布时间:2024-07-03 浏览量:
序号 | 姓 名 | 学 院(系) | 专 业 | 班 级 |
1 | 梁丽娟 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020级(宋振骐)班 |
2 | 钱永基 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-1班 |
3 | 李瑞明 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-2班 |
4 | 赵得源 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-3班 |
5 | 华埜 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-4班 |
6 | 杨鑫 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-5班 |
7 | 史一辰 | 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程2020-6班 |
8 | 孙振华 | 能源与矿业工程学院 | 工业工程 | 工业工程2020-1班 |
9 | 孟令华 | 能源与矿业工程学院 | 工业工程 | 工业工程2020-2班 |
10 | 吴绍昂 | 能源与矿业工程学院 | 工程力学 | 工程力学2020-1班 |
11 | 丁辰君 | 能源与矿业工程学院 | 工程力学 | 工程力学2020-2班 |
12 | 郭世豪 | 能源与矿业工程学院 | 矿业工程 | 硕研2021-1班 |
13 | 高广慧 | 能源与矿业工程学院 | 资源与环境 | 硕研2021-2班 |
14 | 马凌骥 | 能源与矿业工程学院 | 系统理论 | 硕研2021-3班 |
15 | 胡晓东 | 能源与矿业工程学院 | 工业工程与管理 | 硕研2021-4班 |
16 | 牛纪达 | 能源与矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 硕研2021-5班 |
17 | 李珂倩 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2020级1班 |
18 | 尹思源 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2020级2班 |
19 | 曲秀慧 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 安全三班 |
20 | 张新悦 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2020级4班 |
21 | 刘丰源 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 2020级5班 |
22 | 张兴德 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2020级1班 |
23 | 王心亚 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2020级2班 |
24 | 张之雨 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2020级3班 |
25 | 李波来 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 2020级4班 |
26 | 孔祥成 | 安全与环境工程学院 | 环境工程 | 硕研21-1班 |
27 | 戴文金 | 安全与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 硕研21-2班 |
28 | 王法铨 | 安全与环境工程学院 | 安全工程 | 硕研21-3班 |
29 | 李鹏程 | 安全与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 博研2020级 |
30 | 张传茂 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2020-1 |
31 | 焦小梅 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2020-2 |
32 | 彭昀 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2020-1 |
33 | 李治坤 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2020-4 |
34 | 盖佳伟 | 测绘与空间信息学院 | 地理信息科学 | 2020-3 |
35 | 李朝阳 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2020-3 |
36 | 刘传宾 | 测绘与空间信息学院 | 遥感科学与技术 | 2020-2 |
37 | 李帅磊 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 43831 |
38 | 曹轶豪 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2020-5 |
39 | 孙鹏飞 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2020-2 |
40 | 王宏力 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 2020-3 |
41 | 张一衡 | 测绘与空间信息学院 | 测绘科学与技术 | 硕研21-1 |
42 | 周宏展 | 测绘与空间信息学院 | 测绘科学与技术 | 硕研21-2 |
43 | 张世昊 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕研21-3 |
44 | 徐少凡 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕研21-4 |
45 | 赵德嵩 | 测绘与空间信息学院 | 测绘工程 | 硕妍21-5 |
46 | 许方正 | 测绘与空间信息学院 | 海洋测绘 | 博研2020 |
47 | 王晨 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 硕研2021-3班 |
48 | 高伟政 | 地球科学与工程学院 | 地质学 | 硕研2021-2班 |
49 | 万志澎 | 地球科学与工程学院 | 地质学 | 硕研2021-1班 |
50 | 刘仁恺 | 地球科学与工程学院 | 资源与环境 | 硕研2021-3班 |
51 | 郑子昂 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 勘查技术与工程2020-1班 |
52 | 段金雨 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 勘查技术与工程2020-2班 |
53 | 彭庄昊 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 地质工程2020-2班 |
54 | 牟一鸣 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 地质工程2020-1班 |
55 | 王楚然 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 2020级3班 |
56 | 李景贤 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程2020-1班 |
57 | 李梦航 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程2020-2班 |
58 | 李震 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程2020-3班 |
59 | 张博彦 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程2020-1班 |
60 | 高铭泽 | 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程专业 | 水文与水资源工程2020-2班 |
61 | 陈长青 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 硕研2021-1班 |
62 | 刘源 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利 | 硕研2021-2班 |
63 | 李天翀 | 土木工程与建筑学院 | 土木水利 | 硕研2021-3班 |
64 | 朱赫 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 城乡规划2019级 |
65 | 李鸿宇 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 建筑学2019-1班 |
66 | 王荣泽 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 建筑学2019-2班 |
67 | 魏栋 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-1班 |
68 | 周彤君 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-2班 |
69 | 姜陆遥 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-3班 |
70 | 孙梓萌 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-4班 |
71 | 徐航 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-5班 |
72 | 倪飞扬 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-6班 |
73 | 赵康翔 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-7班 |
74 | 张艺耀 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-8班 |
75 | 张成 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 土木工程2020-9班 |
76 | 公琦超 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 城空2020-1班 |
77 | 高华健 | 土木工程与建筑学院 | 城市地下空间工程 | 城空2020-2班 |
78 | 陶云峰 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2020-1班 |
79 | 王添 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环2020-2班 |
80 | 徐国轩 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-1 |
81 | 王宗浩 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-2 |
82 | 高鹏程 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-3 |
83 | 杨涛 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-4 |
84 | 师剑骅 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-5 |
85 | 刘一鸣 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 机电20-6 |
86 | 张震勋 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-1 |
87 | 马文豪 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-2 |
88 | 丁双杰 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-3 |
89 | 李林聪 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-4 |
90 | 黄钰 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-5 |
91 | 鲍怀兴 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机设20-6 |
92 | 马文龙 | 机械电子工程学院 | 智能制造工程 | 智造20-1 |
93 | 王宏业 | 机械电子工程学院 | 智能制造工程 | 智造20-2 |
94 | 刘堃屹 | 机械电子工程学院 | 智能制造工程 | 智造20-3 |
95 | 马忠君 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 硕研21-1班 |
96 | 秦磊 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 硕研21-2班 |
97 | 张同乐 | 机械电子工程学院 | 机械 | 硕研21-3班 |
98 | 徐凯旋 | 机械电子工程学院 | 机械 | 硕研21-4班 |
99 | 张治华 | 机械电子工程学院 | 机械 | 硕研21-5班 |
100 | 王鑫 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2020级3班 |
101 | 杨昊东 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2020级1班 |
102 | 马建贺 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2020级1班 |
103 | 刘佰航 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2020级2班 |
104 | 龚睿骐 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2020级2班 |
105 | 李若祺 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2020级1班 |
106 | 刘浩 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2020级2班 |
107 | 姜爱航 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2020级3班 |
108 | 陈德源 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020-2班 |
109 | 张天宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020图灵班 |
110 | 刘尚坤 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020-3班 |
111 | 刘柏成 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020-1班 |
112 | 姜利范 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2020-4班 |
113 | 马中原 | 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 2020-2班 |
114 | 孙桐 | 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 2020-1班 |
115 | 窦智超 | 计算机科学与工程学院 | 电子信息 | 硕研2021-1 |
116 | 朱琳 | 计算机科学与工程学院 | 电子信息 | 硕研2021-2 |
117 | 李巨峰 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 硕研2021-3 |
118 | 韦友良 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 硕研2021-4 |
119 | 王浩聪 | 数学学院 | 系统分析与集成 | 硕研21-1班 |
120 | 张晓迪 | 数学学院 | 统计学 | 硕研21-2班 |
121 | 李禾 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学(吴方班)2020 |
122 | 贾梓霆 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2020-1班 |
123 | 王帅先 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2020-2班 |
124 | 于晓萱 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学2020-1班 |
125 | 梁心莹 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学2020-2班 |
126 | 谭劲松 | 数学学院 | 统计学 | 统计学2020-1班 |
127 | 段雨希遥 | 数学学院 | 统计学 | 统计学2020-2班 |
128 | 郑培栋 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-1班 |
129 | 傅相钦 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-2班 |
130 | 陈志奇 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-3班 |
131 | 程淼 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-4班 |
132 | 牛一童 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-5班 |
133 | 代士程 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术2020-6班 |
134 | 王兆霖 | 经济管理学院 | 工商管理 | 2020级1班 |
135 | 李璐平 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2020级1班 |
136 | 吕达 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2020级2班 |
137 | 张源 | 经济管理学院 | 物流管理 | 2020级1班 |
138 | 朱颖 | 经济管理学院 | 会计学 | 2020级2班 |
139 | 梁园 | 经济管理学院 | 金融学 | 2020级1班 |
140 | 张峻赫 | 经济管理学院 | 会计学 | 2020级1班 |
141 | 赵怡龙 | 经济管理学院 | 金融学 | 2020级2班 |
142 | 刘奕含 | 经济管理学院 | 工商管理 | 2020级2班 |
143 | 崔淋 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2020级2班 |
144 | 张鹏 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020-1班 |
145 | 马绍涵 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020-2班 |
146 | 董子月 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020-3班 |
147 | 季嘉沂 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020-4班 |
148 | 周厚银 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020-5班 |
149 | 陈康 | 电气与自动化工程学院 | 机器人工程 | 2020-1班 |
150 | 李鸿 | 电气与自动化工程学院 | 机器人工程 | 2020-2班 |
151 | 许仕佳 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 2020-1班 |
152 | 杨舜清 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 2020-2班 |
153 | 杨阳 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 2020-3班 |
154 | 滕熙雨 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 2020-4班 |
155 | 何一 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 2020-5班 |
156 | 刘文程 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 硕研21-1班 |
157 | 吕晓宁 | 电气与自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 硕研21-2 |
158 | 黄乐玉 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 硕研21-3班 |
159 | 姜深宁 | 电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 硕研21-4班 |
160 | 王杰 | 电气与自动化工程学院 | 控制工程 | 硕研21-5班 |
161 | 王杰 | 电气与自动化工程学院 | 控制工程 | 硕研21-6班 |
162 | 刘瀚晖 | 电子信息工程学院 | 信息与通信工程 | 硕研2021-1班 |
163 | 曹守虎 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 硕研2021-2班 |
164 | 温安昊 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 硕研2021-3班 |
165 | 吴冕 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 2020-1班 |
166 | 吴忠强 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 2020-2班 |
167 | 秦稳凯 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 2020-3班 |
168 | 王子杰 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 2020-4班 |
169 | 赫然 | 电子信息工程 | 通信工程 | 2020-1班 |
170 | 战朝阳 | 电子信息工程 | 通信工程 | 2020-2班 |
171 | 赵振凯 | 电子信息工程 | 通信工程 | 2020-3班 |
172 | 郝月生 | 电子信息工程 | 电子信息科学与技术 | 2020-1班 |
173 | 赵一帆 | 电子信息工程 | 电子信息科学与技术 | 2020-2班 |
174 | 杨庆德 | 电子信息工程 | 应用物理学 | 2020班 |
175 | 李子龙 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2020-1班 |
176 | 张振帅 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2020-2班 |
177 | 王奕飞 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 2020-3班 |
178 | 石明阳 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2020-1班 |
179 | 郑昀泉 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2020-2班 |
180 | 刘君涛 | 化学与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 2020-3班 |
181 | 代永亮 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 2020-1班 |
182 | 陈文杰 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 2020-2班 |
183 | 王旭 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2020-1班 |
184 | 乔文远 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2020-2班 |
185 | 姚其远 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 2020-3班 |
186 | 李春晓 | 化学与生物工程学院 | 化学工程与技术 | 硕研2021级学硕 |
187 | 刘伟涵 | 化学与生物工程学院 | 材料与化工 | 硕研2021级专硕 |
188 | 章萌萌 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 新能源20-2 |
189 | 高宇阳 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金属20-1 |
190 | 孙维璐 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 新能源20-1 |
191 | 谢君驰 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金属20-3 |
192 | 李昭帅 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金属20-4 |
193 | 杨启帆 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子20-1 |
194 | 孟凡斌 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子20-2 |
195 | 李金徽 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子20-3 |
196 | 谭培鸿 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 材化20-1班 |
197 | 崔瑞洋 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 材化20-2班 |
198 | 邱冠斌 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金属20-2班 |
199 | 杜中鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 硕研21-2班 |
200 | 刘津岩 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 硕研21-3班 |
201 | 高健 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕研21-1班 |
202 | 薛依涵 | 交通学院 | 交通工程 | 2020-2 |
203 | 杨洪涛 | 交通学院 | 交通工程 | 2020-3 |
204 | 曹泽宇 | 交通学院 | 交通运输 | 2020-1 |
205 | 王彦翔 | 交通学院 | 交通运输 | 2020-2 |
206 | 季浩洋 | 交通学院 | 交通运输 | 2020-3 |
207 | 师慧丽 | 交通学院 | 交通运输 | 2020-4 |
208 | 李荣钊 | 交通学院 | 交通运输 | 硕研2021 |
209 | 张宗满 | 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2020级1班 |
210 | 张禹豪 | 海洋科学与工程学院 | 海洋技术 | 2020级1班 |
211 | 段福乐 | 海洋学院与工程学院 | 海洋技术 | 2020级2班 |
212 | 魏硕 | 海洋科学与工程学院 | 海洋技术 | 2020级3班 |
213 | 王润成 | 海洋学院工程学院 | 海洋技术 | 2020级4班 |
214 | 秦梦 | 储能技术学院 | 能源动力 | 硕研2021级 |
215 | 孙伟 | 储能技术学院 | 能源与动力工程 | 能源20-1 |
216 | 陈嘉骏 | 储能技术学院 | 能源与动力工程 | 能源20-2 |
217 | 李浩瀚 | 储能技术学院 | 能源与动力工程 | 能源20-3 |
218 | 董镧擎 | 文法学院 | 法学 | 法学2020-1 |
219 | 曲芯佟 | 文法学院 | 法学 | 法学2020-2 |
220 | 林苡璇 | 文法学院 | 法学 | 法学2020-3 |
221 | 田金子 | 文法学院 | 法学 | 法学2020-4 |
222 | 李润涵 | 文法学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2020-1班 |
223 | 王璟然 | 文法学院 | 行政管理 | 行政管理2020-1 |
224 | 李达 | 文法学院 | 行政管理 | 行政管理2020-2 |
225 | 李小莹 | 文法学院 | 法律(法学) | 法律(法学)2021级 |
226 | 王楠 | 文法学院 | 法律(非法学) | 法律(非法学)2021级 |
227 | 巩岱贤 | 文法学院 | 法学 | 法学硕士2021级 |
228 | 李梓祎 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕研1班 |
229 | 侯佳宜 | 外国语学院 | 英语 | 2020-1 |
230 | 王洪铮 | 外国语学院 | 英语 |
2020-2 |
231 | 马腾驰 | 外国语学院 | 英语 | 2020-3 |
232 | 王云月 | 外国语学院 | 英语 | 2020-4 |
233 | 孙荣翔 | 外国语学院 | 英语 | 2020-5 |
234 | 李欣桧 | 外国语学院 | 日语 | 2020-1 |
235 | 燕一芃 | 外国语学院 | 日语 | 2020-2 |
236 | 于佳鑫 | 外国语学校 | 朝鲜语 | 2020-1 |
237 | 张涤非 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 2020-2 |
238 | 郭瑞娇 | 外国语学院 | 翻译 | 2021-2 |
239 | 陈旭双 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 2021 |
240 | 侯学敏 | 外国语学院 | 翻译 | 2021-3 |
241 | 王韦 | 外国语学院 | 翻译 | 2021-1 |
242 | 崔健 | 艺术学院 | 艺术设计 | 硕研2021级 |
243 | 冯兴龙 | 艺术学院 | 产品设计 | 产品设计 2020-1 |
244 | 张滋峰 | 艺术学院 | 产品设计 | 产品设计 2020-2 |
245 | 卢德星 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 2020-1 |
246 | 汤兆金 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 2020-2 |
247 | 陈天昊 | 艺术学院 | 环境设计 | 环境设计 2020-1 |
248 | 刘汉威 | 艺术学院 | 环境设计 | 环境设计 2020-2 |
249 | 杨恩群 | 艺术学院 | 音乐学2020级 | 1班 |
250 | 于佳凯 | 体育学院 | 工商管理 | 工商管理2020-3班 |
251 | YERIBU PROSPER AWOLEBA | 土木工程与建筑学院(国交) | 土木工程 | 2020级土木工程 |
252 | OBAD ABDULLAH YOUSEF RABEA | 机械电子工程学院(国交) | 机械工程 | 2019级机械工程 |
253 | 刘子赢 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级1班 |
254 | 徐硕 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级2班 |
255 | 于广霖 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级6班 |
256 | 魏大衍 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级3班 |
257 | 黄栋 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级4班 |
258 | 王伟龙 | 智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 2020级5班 |
259 | 张长振 | 智能装备学院 | 自动化 | 2022级1班 |
260 | 公茂磊 | 智能装备学院 | 机械电子工程 | 2022级1班 |
261 | 刘佳玮 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级1班 |
262 | 孟繁骁 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级2班 |
263 | 郑玉东 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级3班 |
264 | 姜晓飞 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级4班 |
265 | 李兴龙 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级5班 |
266 | 孙小东 | 智能装备学院 | 过程装备与控制工程 | 2020级6班 |
267 | 任帅 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级1班 |
268 | 王绍恒 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级2班 |
269 | 曹正 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级3班 |
270 | 赵文卓 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级4班 |
271 | 张文豪 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级5班 |
272 | 魏乐芝 | 智能装备学院 | 信息工程 | 2020级6班 |
273 | 赵壮飞 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级1班 |
274 | 姜振政 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级2班 |
275 | 杨渊文 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级3班 |
276 | 李潇帅 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级4班 |
277 | 于成龙 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级5班 |
278 | 刘家乐 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2020级6班 |
279 | 范业轩 | 智能装备学院 | 网络工程 | 2022级1班 |
280 | 来庆昱 | 智能装备学院 | 机械工程 | 硕研2021级1班 |
281 | 卢相丞 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级2班 |
282 | 刘传智 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级1班 |
283 | 孙瑞膛 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级3班 |
284 | 李辰旭 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级4班 |
285 | 周海振 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级5班 |
286 | 王卫证 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级6班 |
287 | 卞志强 | 资源学院 | 工程管理 | 2020级7班 |
288 | 李瑶 | 资源学院 | 土木水利 | 硕研2021级2班 |
289 | 王淦 | 资源学院 | 土木水利 | 硕研2021级1班 |
290 | 史新康 | 财经学院 | 财政学 | 2020级1班 |
291 | 张丽佳 | 财经学院 | 财政学 | 2020级2班 |
292 | 杨渝筱 | 财经学院 | 财政学 | 2020级3班 |
293 | 姬长恒 | 财经学院 | 财政学 | 2020级4班 |
294 | 史梦芊 | 财经学院 | 财政学 | 2020级5班 |
295 | 朱世荣 | 财经学院 | 财政学 | 2020级6班 |
296 | 郭静宜 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级1班 |
297 | 冯昱鑫 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级2班 |
298 | 邴晓倩 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级3班 |
299 | 杨菲菲 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级4班 |
300 | 刘若菡 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级5班 |
301 | 房铭良 | 财经学院 | 国际商务 | 2020级6班 |
302 | 王旭东 | 采矿工程研究院 | 安全工程 | 研究院2021-1 |
303 | 张若晨 | 财经系 | 会计学 | 2020-1班 |
304 | 衣铖曜 | 财经系 | 会计学 | 2020-2班 |
305 | 杨红宇 | 财经系 | 会计学 | 2020-3班 |
306 | 刘赫辉 | 财经系 | 会计学 | 2020-4班 |
307 | 宋益辰 | 财经系 | 金融学 | 2020-1班 |
308 | 卓国梁 | 财经系 | 金融学 | 2020-2班 |
309 | 张硕 | 财经系 | 金融学 | 2020-3班 |
310 | 张育川 | 财经系 | 金融学 | 2020-4班 |
311 | 王铮 | 财经系 | 金融学 | 2020-5班 |
312 | 唐敬宗 | 济南校区 | 电气工程及其自动化 | 1班 |
313 | 张明齐 | 济南校区 | 电气工程及其自动化 | 2班 |
314 | 于恒健 | 济南校区 | 电气工程及其自动化 | 3班 |
315 | 李昊阳 | 济南校区 | 通信工程 | 1班 |
316 | 崔伟轩 | 济南校区 | 通信工程 | 2班 |
317 | 米震波 | 济南校区 | 通信工程 | 3班 |