文章详情
返回2013届校友信息联络员
作者:校友办 发布时间:2013-06-06 浏览量:
山东科技大学2013届校友信息联络员名单 | |||||
| 序号 | 所在校区 | 联络员姓名 | 学院 | 班级 | 工作单位 |
| 1 | 青岛校区 | 范怀建 | 资源与环境工程学院 | 安定09-1 | 新汶矿业集团安徽金黄庄矿业有限公司 |
| 2 | 青岛校区 | 金辉 | 资源与环境工程学院 | 安全工程(定单)09-2 | 新汶矿业集团 |
| 3 | 青岛校区 | 齐晓峰 | 资源与环境工程学院 | 安全工程09-1 | 山东科技大学 |
| 4 | 青岛校区 | 张晓龙 | 资源与环境工程学院 | 安全工程09-2 | 青岛第一市政工程有限公司 |
| 5 | 青岛校区 | 李允新 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程(定单)09-1 | 山东新巨龙能源有限责任公司 |
| 6 | 青岛校区 | 侯本猛 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程(定单)09-2 | 兖矿集团赵楼煤矿 |
| 7 | 青岛校区 | 乔振长 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程(定单)09-3 | 新汶矿业集团孙村煤矿 |
| 8 | 青岛校区 | 王怀远 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程(定单)09-4 | 山东科技大学 |
| 9 | 青岛校区 | 由临东 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程09-1 | 西安科技大学 |
| 10 | 青岛校区 | 万宏华 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程09-2 | 东北大学 |
| 11 | 青岛校区 | 杨宗凯 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程09-3 | 山东科技大学 |
| 12 | 青岛校区 | 刘学林 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程09-4 | 临沂矿物有限责任公司 |
| 13 | 青岛校区 | 冯国海 | 资源与环境工程学院 | 工程力学09 | 中建一局山东分公司 |
| 14 | 青岛校区 | 赵发东 | 资源与环境工程学院 | 工业工程09-1 | 山东科技大学研究生院 |
| 15 | 青岛校区 | 王坤清 | 资源与环境工程学院 | 工业工程09-2 | 郑州宇通客车 |
| 16 | 青岛校区 | 方明涛 | 资源与环境工程学院 | 交通工程09 | 招金集团 |
| 17 | 青岛校区 | 郭军男 | 资源与环境工程学院 | 交通运输09 | 大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司 |
| 18 | 青岛校区 | 魏吉伟 | 测绘科学与工程学院 | 测定09-1 | 山东能源新汶矿业集团有限责任公司 |
| 19 | 青岛校区 | 李 楠 | 测绘科学与工程学院 | 测定09-2 | 山东能源肥城矿业集团有限责任公司 |
| 20 | 青岛校区 | 王乐 | 测绘科学与工程学院 | 测绘09-1 | 安徽煤田地质局物探测量队 |
| 21 | 青岛校区 | 韩言宁 | 测绘科学与工程学院 | 测绘09-2 | 山东省煤田地质局 |
| 22 | 青岛校区 | 孙爱怡 | 测绘科学与工程学院 | 测绘09-3 | 山东科技大学 |
| 23 | 青岛校区 | 杨晓坤 | 测绘科学与工程学院 | 海洋测绘09 | 上海达华测绘有限公司(中交上航) |
| 24 | 青岛校区 | 刘云鹏 | 测绘科学与工程学院 | 遥感09-1 | 山东科技大学 |
| 25 | 青岛校区 | 相坤生 | 测绘科学与工程学院 | 遥感09-2 | 中科院遥感所 |
| 26 | 青岛校区 | 赵忠贺 | 测绘科学与工程学院 | 地信09-1 | 中国地质大学(北京) |
| 27 | 青岛校区 | 包国涛 | 测绘科学与工程学院 | 地信09-2 | 山东科技大学 |
| 28 | 青岛校区 | 王兴健 | 测绘科学与工程学院 | 资源09 | 北京天拓博来科技有限公司 |
| 29 | 青岛校区 | 李超 | 地质科学与工程学院 | 地球物理学09 | |
| 30 | 青岛校区 | 盛英帅 | 地质科学与工程学院 | 地质工程09-1 | 北京大学 |
| 31 | 青岛校区 | 王仁康 | 地质科学与工程学院 | 地质工程09-2 | 东方地球物理公司 |
| 32 | 青岛校区 | 钟文建 | 地质科学与工程学院 | 地质工程09-3 | 山东科技大学 |
| 33 | 青岛校区 | 杨宏远 | 地质科学与工程学院 | 地质工程(定单)09-1 | 淄博矿业集团 |
| 34 | 青岛校区 | 薛圣同 | 地质科学与工程学院 | 地质工程(定单)09-2 | 山东科技大学 |
| 35 | 青岛校区 | 于洋 | 地质科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 中国地质大学(北京) |
| 36 | 青岛校区 | 李玉辉 | 地质科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 37 | 青岛校区 | 徐琼 | 地质科学与工程学院 | 水文与水资源工程09-1 | |
| 38 | 青岛校区 | 姚东绪 | 地质科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 山东科技大学 |
| 39 | 青岛校区 | 董方升 | 地质科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 东华理工大学 |
| 40 | 青岛校区 | 鞠传学 | 地质科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 中国石油大学(华东) |
| 41 | 青岛校区 | 罗艳艳 | 土木建筑学院 | 城市规划08 | 哈尔滨工业大学 |
| 42 | 青岛校区 | 张志博 | 土木建筑学院 | 建筑学08-1 | 聊城市华鲁设计院 |
| 43 | 青岛校区 | 时保臣 | 土木建筑学院 | 建筑学08-2 | |
| 44 | 青岛校区 | 徐献清 | 土木建筑学院 | 土木工程09-1 | 山东海曼建筑设计有限公司 |
| 45 | 青岛校区 | 吴广兴 | 土木建筑学院 | 土木工程09-2 | 天元建筑集团 |
| 46 | 青岛校区 | 张鑫 | 土木建筑学院 | 土木工程09-3 | |
| 47 | 青岛校区 | 徐世晨 | 土木建筑学院 | 土木工程09-4 | |
| 48 | 青岛校区 | 刘永强 | 土木建筑学院 | 工程管理09-1 | 中国建筑第八工程局第一建设有限公司 |
| 49 | 青岛校区 | 吕朋 | 土木建筑学院 | 工程管理09-2 | 中交一航局第四工程有限公司 |
| 50 | 青岛校区 | 徐鑫磊 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程09 | 青岛市市政工程集团有限公司 |
| 51 | 青岛校区 | 黄婷 | 土木建筑学院 | 水利水电工程09 | 山东科技大学(研究生) |
| 52 | 青岛校区 | 刘传风 | 土木建筑学院 | 建筑环境与设备工程09-1 | 中国电子系统建设有限公司 |
| 53 | 青岛校区 | 王成 | 土木建筑学院 | 建筑环境与设备工程09-2 | 山东科技大学(研究生) |
| 54 | 青岛校区 | 杨乐 | 土木建筑学院 | 矿井建设09-1 | 山东科技大学(研究生) |
| 55 | 青岛校区 | 荆惠祥 | 土木建筑学院 | 矿井建设09-2 | 肥城矿业集团有限公司 |
| 56 | 青岛校区 | 薛彬 | 土木建筑学院 | 矿井建设09-3 | 山东科大中天安控有限公司 |
| 57 | 青岛校区 | 赵学峰 | 机械电子工程学院 | 车辆工程09-1 | 烟台正海汽车内饰件有限公司 |
| 58 | 青岛校区 | 徐涛 | 机械电子工程学院 | 车辆工程09-2 | 北京科技大学 |
| 59 | 青岛校区 | 李顺意 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器09-1 | 海尔集团 |
| 60 | 青岛校区 | 董元魁 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器09-2 | 北京航空航天大学 |
| 61 | 青岛校区 | 宋健 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程09-1 | 国家电网新源控股公司泰山抽水蓄能电站 |
| 62 | 青岛校区 | 闫大伟 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程09-2班 | 青岛市德固特节能装备股份有限公司 |
| 63 | 青岛校区 | 宋亚运 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化(定单)09-1 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 |
| 64 | 青岛校区 | 尹玉龙 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化(定单)09-2 | |
| 65 | 青岛校区 | 孙朝阳 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化(定单)09-3 | 山东科技大学 |
| 66 | 青岛校区 | 刘军 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化09-1班 | 南车四方车辆有限公司 |
| 67 | 青岛校区 | 丁斌 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化09-2班 | 南车四方车辆有限公司 |
| 68 | 青岛校区 | 李希治 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化09-3班 | 山东科技大学(保研) |
| 69 | 青岛校区 | 周金帅 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化09-4班 | 山东科瑞控股有限公司 |
| 70 | 青岛校区 | 董庆鹏 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程09-1班 | 兖矿集团有限公司 |
| 71 | 青岛校区 | 张文龙 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程09-2班 | 山东科技大学 |
| 72 | 青岛校区 | 兰洪财 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程09-3班 | 西北工业大学 |
| 73 | 青岛校区 | 吴东航 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制09-1班 | 山东科技大学 |
| 74 | 青岛校区 | 王翔 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制09-2班 | 威海石岛重工 |
| 75 | 青岛校区 | 刘涛 | 机械电子工程学院 | 物流工程09级 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
| 76 | 青岛校区 | 王亚林 | 机械电子工程学院 | 材料科学与控制工程09级 | 圣度电子(中国) |
| 77 | 青岛校区 | 秦宏超 | 信息科学与工程学院 | 电科09-2 | 山东科技大学 |
| 78 | 青岛校区 | 孙晓明 | 信息科学与工程学院 | 电科09-1 | 山东科技大学 |
| 79 | 青岛校区 | 吴永 | 信息科学与工程学院 | 计算机09-1 | 浪潮集团有限公司 |
| 80 | 青岛校区 | 王斌 | 信息科学与工程学院 | 计算机09-2 | 北京交通大学 |
| 81 | 青岛校区 | 徐庆星 | 信息科学与工程学院 | 计算机09-3 | 北京航空航天大学 |
| 82 | 青岛校区 | 范学民 | 信息科学与工程学院 | 软件09-1 | 山东科技大学 |
| 83 | 青岛校区 | 高建元 | 信息科学与工程学院 | 软件09-2 | |
| 84 | 青岛校区 | 秦晓薇 | 信息科学与工程学院 | 数媒09 | 山东科技大学 |
| 85 | 青岛校区 | 山君良 | 信息科学与工程学院 | 数学09 | 山东科技大学 |
| 86 | 青岛校区 | 刘广东 | 信息科学与工程学院 | 统计09 | 山东科技大学 |
| 87 | 青岛校区 | 李印 | 信息科学与工程学院 | 信息09-1 | 山东科技大学 |
| 88 | 青岛校区 | 鞠超超 | 信息科学与工程学院 | 信息09-2 | |
| 89 | 青岛校区 | 申丹丹 | 信息科学与工程学院 | 网络09-1 | 山东科技大学 |
| 90 | 青岛校区 | 厉霞 | 信息科学与工程学院 | 网络09-2 | 山东科技大学 |
| 91 | 青岛校区 | 张玉涛 | 信息科学与工程学院 | 信管09-1 | 山东科技大学 |
| 92 | 青岛校区 | 宿青 | 信息科学与工程学院 | 信管09-2 | 山东科技大学 |
| 93 | 青岛校区 | 郑凯 | 信息科学与工程学院 | 计算机09-5 | |
| 94 | 青岛校区 | 马楷文 | 信息科学与工程学院 | 计算机09-4 | |
| 95 | 青岛校区 | 万勇 | 经济管理学院 | 财政学09-1 | 中国农业银行德州分行 |
| 96 | 青岛校区 | 宁廷露 | 经济管理学院 | 财政学09-2 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
| 97 | 青岛校区 | 赵晨伟 | 经济管理学院 | 电子商务09-1 | 中国人民财产保险公司 |
| 98 | 青岛校区 | 杜凤格 | 经济管理学院 | 电子商务09-2 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
| 99 | 青岛校区 | 宋娟 | 经济管理学院 | 工商管理09 | 山东科技大学 |
| 100 | 青岛校区 | 李焕栋 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易09-1 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
| 101 | 青岛校区 | 刘浩 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易09-2 | |
| 102 | 青岛校区 | 薛健 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易09-3 | 山东科技大学 |
| 103 | 青岛校区 | 李双双 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易09-4 | 山东科技大学 |
| 104 | 青岛校区 | 赵天昊 | 经济管理学院 | 金融学09-1 | 中国农业银行青岛分行 |
| 105 | 青岛校区 | 韩通川 | 经济管理学院 | 金融学09-2 | 对外经济贸易大学 |
| 106 | 青岛校区 | 郭晋晖 | 经济管理学院 | 金融学09-3 | 山东财经大学 |
| 107 | 青岛校区 | 杨志宇 | 经济管理学院 | 会计学09-1 | 招商银行青岛分行开发区支行 |
| 108 | 青岛校区 | 张永昕 | 经济管理学院 | 会计学09-2 | 中铁十局天津工程有限公司 |
| 109 | 青岛校区 | 穆文娟 | 经济管理学院 | 会计学09-3 | 山东科技大学 |
| 110 | 青岛校区 | 苗壮 | 经济管理学院 | 会计学09-4 | |
| 111 | 青岛校区 | 雷沁 | 经济管理学院 | 物流管理09-1 | 山东科技大学 |
| 112 | 青岛校区 | 姜文倩 | 经济管理学院 | 物流管理09-2 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 113 | 青岛校区 | 谷保龙 | 信息与电气工程学院 | 电气定单09-1 | 济宁中联水泥公司 |
| 114 | 青岛校区 | 孙华 | 信息与电气工程学院 | 电气定单09-2 | 烟台市莱州市供电公司 |
| 115 | 青岛校区 | 张培杰 | 信息与电气工程学院 | 电气定单09-3 | 山东科技大学(研究生) |
| 116 | 青岛校区 | 苏怀涛 | 信息与电气工程学院 | 电气定单09-4 | 山东临沂矿务局内蒙矿区 |
| 117 | 青岛校区 | 赵展翅 | 信息与电气工程学院 | 通信09-1 | 哈尔滨工程大学(研究生) |
| 118 | 青岛校区 | 吴超 | 信息与电气工程学院 | 通信09-2 | 山东泰开电力电子有限公司 |
| 119 | 青岛校区 | 李亮 | 信息与电气工程学院 | 通信09-3 | 北京邮电大学(研究生) |
| 120 | 青岛校区 | 杜彦镔 | 信息与电气工程学院 | 电气09-1 | 山东科技大学(研究生) |
| 121 | 青岛校区 | 赵恒伟 | 信息与电气工程学院 | 电气09-2 | 山东科技大学(研究生) |
| 122 | 青岛校区 | 路天君 | 信息与电气工程学院 | 电气09-3 | 云南电网玉溪市供电局 |
| 123 | 青岛校区 | 薛广森 | 信息与电气工程学院 | 电气09-4 | 济南市长清区供电公司 |
| 124 | 青岛校区 | 殷凡姣 | 信息与电气工程学院 | 电气09-5 | 山东科技大学(研究生) |
| 125 | 青岛校区 | 卫璐 | 信息与电气工程学院 | 电信09 | 山东科技大学(研究生) |
| 126 | 青岛校区 | 田明禛 | 信息与电气工程学院 | 自动化09-1 | 山东大学(研究生) |
| 127 | 青岛校区 | 郭恒兰 | 信息与电气工程学院 | 自动化09-2 | 山东科技大学(研究生) |
| 128 | 青岛校区 | 郑衍辉 | 信息与电气工程学院 | 自动化09-3 | 中建安装工程有限公司 |
| 129 | 青岛校区 | 徐莹 | 信息与电气工程学院 | 自动化09-4 | 东北大学(研究生) |
| 130 | 青岛校区 | 王鑫 | 信息与电气工程学院 | 自动化09-5 | 浙江西子富沃德电机有限公司 |
| 131 | 青岛校区 | 李峰 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺09(定单) | 山东能源枣庄矿业(集团)有限责任公司 |
| 132 | 青岛校区 | 姜艳岭 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺09-1班 | 山东科技大学 |
| 133 | 青岛校区 | 杨秀丽 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺09-2班 | 山东科技大学 |
| 134 | 青岛校区 | 王成达 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺09-3班 | 山东科技大学 |
| 135 | 青岛校区 | 范荣强 | 化学与环境工程学院 | 环境工程09-1班 | |
| 136 | 青岛校区 | 刘秀秀 | 化学与环境工程学院 | 环境工程09-2班 | 浙江大学 |
| 137 | 青岛校区 | 王奇骏 | 化学与环境工程学院 | 环境科学09班 | |
| 138 | 青岛校区 | 徐东升 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工09-1班 | 山东科技大学 |
| 139 | 青岛校区 | 孟祥松 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工09-2班 | 中南大学 |
| 140 | 青岛校区 | 丁瑞 | 化学与环境工程学院 | 生物工程09-1班 | 山东科技大学 |
| 141 | 青岛校区 | 顾敦伟 | 化学与环境工程学院 | 生物工程09-2班 | |
| 142 | 青岛校区 | 赵强 | 化学与环境工程学院 | 应用化学09-1班 | 东营市富海集团 |
| 143 | 青岛校区 | 赵营 | 化学与环境工程学院 | 应用化学09-2班 | 山东科技大学 |
| 144 | 青岛校区 | 刘明圣 | 材料科学与工程学院 | 金属09-1 | |
| 145 | 青岛校区 | 刘灿帅 | 材料科学与工程学院 | 金属09-2 | 中国科学院金属研究所 |
| 146 | 青岛校区 | 戚威臣 | 材料科学与工程学院 | 金属09-3 | 山东科技大学 |
| 147 | 青岛校区 | 赵慧玲 | 材料科学与工程学院 | 无机09-1 | 山东科技大学 |
| 148 | 青岛校区 | 张福佳 | 材料科学与工程学院 | 无机09-2 | 山东东岳集团化工有限公司 |
| 149 | 青岛校区 | 张陆丹 | 材料科学与工程学院 | 高分子09-1 | 道恩高分子材料股份有限公司 |
| 150 | 青岛校区 | 翟峰 | 材料科学与工程学院 | 高分子09-2 | 青岛大学 |
| 151 | 青岛校区 | 张岩 | 材料科学与工程学院 | 材化09-1 | |
| 152 | 青岛校区 | 李超群 | 材料科学与工程学院 | 材化09-2 | 山东省双轮集团 |
| 153 | 青岛校区 | 张丹丹 | 文法学院 | 汉语言文学09 | |
| 154 | 青岛校区 | 杨位龙 | 文法学院 | 行政管理09-1班 | 山东科技大学 |
| 155 | 青岛校区 | 张曙晖 | 文法学院 | 行政管理2009-2 | |
| 156 | 青岛校区 | 张瑶 | 文法学院 | 法学2009-1班 | |
| 157 | 青岛校区 | 刘连翔 | 文法学院 | 广告学理论09-1 | 山东科技大学 |
| 158 | 青岛校区 | 刘宁超 | 文法学院 | 法学2009-2班 | 山东科技大学 |
| 159 | 青岛校区 | 徐吟枫 | 文法学院 | 法学+会计09 | |
| 160 | 青岛校区 | 李鑫鑫 | 文法学院 | 广告学理论09-2 | |
| 161 | 青岛校区 | 庞欣欣 | 外国语学院 | 英语09-1班 | 北京外国语大学 |
| 162 | 青岛校区 | 赵芙蓉 | 外国语学院 | 英语09-2班 | |
| 163 | 青岛校区 | 李富平 | 外国语学院 | 英语09-3班 | 山东科技大学 |
| 164 | 青岛校区 | 俞新星 | 外国语学院 | 英语09-4班 | 浙江万丰奥特控股集团 |
| 165 | 青岛校区 | 宗方杰 | 外国语学院 | 英语09-5班 | 山东科技大学 |
| 166 | 青岛校区 | 李常辉 | 外国语学院 | 日语09-1班 | 滨州市裕华实业有限公司 |
| 167 | 青岛校区 | 李磊 | 外国语学院 | 日语09-2班 | 青岛永旺东泰商贸有限公司 |
| 168 | 青岛校区 | 于增光 | 外国语学院 | 日语09-3班 | 东华大学 |
| 169 | 青岛校区 | 宋仁刚 | 理学院 | 应用物理学2009-1 | |
| 170 | 青岛校区 | 赵雪凯 | 理学院 | 应用物理学2009-2 | |
| 171 | 青岛校区 | 唐好昌 | 理学院 | 理论与应用力学2009 | |
| 172 | 青岛校区 | 丁 健 | 理学院 | 工商管理2009级 | 山东科技大学工商管理专业研究生 |
| 173 | 青岛校区 | 施静 | 艺术与设计学院 | 工设09-1班 | 艺术与设计学院 |
| 174 | 青岛校区 | 秦路芳 | 艺术与设计学院 | 工设09-2班 | 艺术与设计学院 |
| 175 | 青岛校区 | 孟琳 | 艺术与设计学院 | 广设09-1 | 艺术与设计学院 |
| 176 | 青岛校区 | 马超 | 艺术与设计学院 | 广设09-2 | 艺术与设计学院 |
| 177 | 青岛校区 | 赵存哲 | 艺术与设计学院 | 音乐09-1 | 艺术与设计学院 |
| 178 | 青岛校区 | 尹潍青 | 艺术与设计学院 | 艺设09-1 | 艺术与设计学院 |
| 179 | 青岛校区 | 朱其芝 | 艺术与设计学院 | 艺设09-2 | 艺术与设计学院 |
| 180 | 青岛校区 | 周凯振 | 研究生学院 | 硕研10-1 | |
| 181 | 青岛校区 | 于艳玲 | 研究生学院 | 硕研10-2 | |
| 182 | 青岛校区 | 李国栋 | 研究生学院 | 硕研10-3班 | 浪潮通信 |
| 183 | 青岛校区 | 吴洪越 | 研究生学院 | 硕研10-4 | |
| 184 | 青岛校区 | 石乐乐 | 研究生学院 | 硕研10-5 | 青岛勘察测绘研究院 |
| 185 | 青岛校区 | 刘雪 | 研究生学院 | 硕研10-6 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 186 | 青岛校区 | 吴复柱 | 研究生学院 | 硕研10-7 | 山东科技大学 |
| 187 | 青岛校区 | 贾传洋 | 研究生学院 | 硕研10-8 | 山东科技大学 |
| 188 | 青岛校区 | 孙婷婷 | 研究生学院 | 硕研10-9 | 煤炭工业济南设计研究院有限公司 |
| 189 | 青岛校区 | 吴义伟 | 研究生学院 | 硕研10-10 | 济南二机床集团有限公司 |
| 190 | 青岛校区 | 郭帅 | 研究生学院 | 硕研10-11 | 莱芜市莱城区选调村官(具体地点还未定) |
| 191 | 青岛校区 | 尹明强 | 研究生学院 | 硕研10-12 | |
| 192 | 青岛校区 | 李国亮 | 研究生学院 | 硕研10-13 | 山东电力集团公司枣庄供电公司 |
| 193 | 青岛校区 | 张文磊 | 研究生学院 | 硕研10-14 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |
| 194 | 青岛校区 | 李之鹏 | 研究生学院 | 硕研10-15 | |
| 195 | 青岛校区 | 秦敬平 | 研究生学院 | 硕研10-16 | |
| 196 | 青岛校区 | 何成松 | 研究生学院 | 硕研10-17 | 青岛业高建设工程有限公司 |
| 197 | 青岛校区 | 梁慧 | 研究生学院 | 硕研10-18 | |
| 198 | 青岛校区 | 李猛猛 | 研究生学院 | 硕研10-19 | 中国银行德州分行 |
| 199 | 青岛校区 | 葛志伟 | 研究生学院 | 硕研10-26 | |
| 200 | 青岛校区 | 马德鹏 | 研究生学院 | 硕研11-18 | 山东科技大学(读博) |
| 201 | 青岛校区 | 牛静静 | 研究生学院 | 硕研11-19 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
| 202 | 青岛校区 | 马嘉启 | 研究生学院 | 硕研11-20 | 青岛晟佰冶金有限公司 |
| 203 | 青岛校区 | 祝秀林 | 研究生学院 | 硕研11-21 | 海科化工集团 |
| 204 | 青岛校区 | 冷冲冲 | 研究生学院 | 硕研11-22 | |
| 205 | 青岛校区 | 孙夕明 | 研究生学院 | 硕研11-23 | 欧地希机电(青岛)有限公司 |
| 206 | 青岛校区 | 于磊 | 研究生学院 | 硕研11-24 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 207 | 青岛校区 | 徐飞 | 研究生学院 | 硕研11-25 | 山东科技大学 |
| 208 | 青岛校区 | 贺霜 | 研究生学院 | 硕研11-27 | |
| 209 | 青岛校区 | 王海龙 | 研究生学院 | 硕研11-28 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
| 210 | 青岛校区 | 孙巧妹 | 研究生学院 | 硕研11-29 | |
| 211 | 青岛校区 | 王雅冰 | 研究生学院 | 硕研11-30 | |
| 212 | 青岛校区 | NOUMAN KHALID | 国际交流处 | 机电工程2009 | |
| 213 | 泰安校区 | 张阳 | 资源与土木工程系 | 采矿(本)09-1 | 兴仁煤矿 |
| 214 | 泰安校区 | 汤国华 | 资源与土木工程系 | 采矿(本)09-2 | 临矿集团古城煤矿 |
| 215 | 泰安校区 | 吴庆利 | 资源与土木工程系 | 测绘(本)09-1 | 山东能源临矿集团田庄煤矿 |
| 216 | 泰安校区 | 刘慈 | 资源与土木工程系 | 测绘(本)09-2 | 山东省临矿集团古城煤矿 |
| 217 | 泰安校区 | 王玮娜 | 资源与土木工程系 | 土木(本)09-1 | 邢台市中煤矿山器材有限公司 |
| 218 | 泰安校区 | 房涛 | 资源与土木工程系 | 土木(本)09-2 | 临沂矿业集团田庄煤矿 |
| 219 | 泰安校区 | 赵传坤 | 资源与土木工程系 | 工程测量技术10-1 | 招金矿业股份有限公司 |
| 220 | 泰安校区 | 孙君 | 资源与土木工程系 | 工程测量技术10-2 | 山东正元地理信息工程有限责任公司 |
| 221 | 泰安校区 | 王华兴 | 资源与土木工程系 | 土木工程(科本)09-1 | 济南第一建筑公司 |
| 222 | 泰安校区 | 陈承壮 | 资源与土木工程系 | 土木工程(科本)09-2 | 山东三箭置业集团有限公司 |
| 223 | 泰安校区 | 王帅 | 资源与土木工程系 | 土木工程(科本)09-3 | 中铁建工国际工程公司 |
| 224 | 泰安校区 | 施苏鹏 | 资源与土木工程系 | 土木工程(科本)09-4 | 中铁四局集团有限公司 |
| 225 | 泰安校区 | 彭鹏 | 资源与土木工程系 | 测绘工程(科本)09-1 | 煤炭工业济南设计研究院有限公司 |
| 226 | 泰安校区 | 杜风华 | 资源与土木工程系 | 测绘工程(科本)09-2 | 中铁十四局集团有限公司 |
| 227 | 泰安校区 | 王效齐 | 资源与土木工程系 | 建筑工程技术10-1 | 潍坊第三建筑公司 |
| 228 | 泰安校区 | 王良 | 资源与土木工程系 | 建筑工程技术10-2 | 潍坊临朐第一建筑公司 |
| 229 | 泰安校区 | 姬松涛 | 资源与土木工程系 | 采矿工程09-3 | 山东科技大学 |
| 230 | 泰安校区 | 王乐 | 资源与土木工程系 | 采矿工程09-1 | 淄博市王庄煤矿 |
| 231 | 泰安校区 | 田厚强 | 资源与土木工程系 | 采矿工程09-2 | 安徽理工大学 |
| 232 | 泰安校区 | 张聪 | 资源与土木工程系 | 土木工程(专本)11-1 | 山东科技大学 |
| 233 | 泰安校区 | 张帅 | 资源与土木工程系 | 土木工程(专本)11-2 | |
| 234 | 泰安校区 | 李宗民 | 资源与土木工程系 | 煤矿开采技术10-4 | 山西煤炭运销集团临汾有限公司 |
| 235 | 泰安校区 | 刘彪 | 资源与土木工程系 | 煤矿开采技术10-5 | 山东省曲阜市裕隆矿业集团 |
| 236 | 泰安校区 | 史荣平 | 资源与土木工程系 | 煤矿开采技术10-6 | 鲁中能源集团有限公司 |
| 237 | 泰安校区 | 刘宝娟 | 机电工程系 | 电自动化(专本)11-1 | 山东科技大学研究生学院 |
| 238 | 泰安校区 | 徐晓燕 | 机电工程系 | 电自动化(专本)11-2 | 济南铁路局 |
| 239 | 泰安校区 | 高圆 | 机电工程系 | 机制(专本)11-1 | |
| 240 | 泰安校区 | 姚壮壮 | 机电工程系 | 机制(专本)11-2 | 山东科技大学研究生学院 |
| 241 | 泰安校区 | 王启元 | 机电工程系 | 机制(专本)11-3 | |
| 242 | 泰安校区 | 朱明康 | 机电工程系 | 机制(专本)11-4 | |
| 243 | 泰安校区 | 安伟 | 机电工程系 | 自动化(科本)09-1 | 海信集团 |
| 244 | 泰安校区 | 王涵 | 机电工程系 | 自动化(科本)09-2 | 泰开电气 |
| 245 | 泰安校区 | 李亚宁 | 机电工程系 | 机制(科本)09-1 | 齐鲁晚报泰安站 |
| 246 | 泰安校区 | 西文通 | 机电工程系 | 机制(科本)09-2 | 东方曼商用车有限公司 |
| 247 | 泰安校区 | 宋飞 | 机电工程系 | 机制(科本)09-3 | 上海SMC公司 |
| 248 | 泰安校区 | 孙恒朋 | 机电工程系 | 机制(科本)09-4 | 诸城义和车桥有限公司 |
| 249 | 泰安校区 | 亓秀超 | 机电工程系 | 电气自动化10-2 | |
| 250 | 泰安校区 | 寇丞玮 | 机电工程系 | 电气自动化10-1 | |
| 251 | 泰安校区 | 刘帅 | 机电工程系 | 机制10-6 | |
| 252 | 泰安校区 | 刘宏宇 | 机电工程系 | 一体化10-2 | |
| 253 | 泰安校区 | 刘志青 | 机电工程系 | 机制10-5 | 泰开成套设备公司 |
| 254 | 泰安校区 | 刘连晨 | 机电工程系 | 一体化10-1 | 泰开成套设备公司 |
| 255 | 泰安校区 | 马玉 | 信息工程系 | 计算机10-3 | |
| 256 | 泰安校区 | 陈亚运 | 信息工程系 | 计算机10-4 | |
| 257 | 泰安校区 | 张钧科 | 信息工程系 | 网络10-3 | |
