文章详情
返回序号 | 姓 名 | 学 院 | 专业 | 班级 | 工作/学习单位 |
001 | 高慧冬 | 资环学院 | 安全工程(订单) | 2008级一班 | 兖州矿业集团 |
002 | 魏超强 | 资环学院 | 安全工程(订单) | 2008级二班 | 临沂矿业集团 |
003 | 黄金朋 | 资环学院 | 安全工程 | 2008级一班 | 中交一航局第四工程有限公司 |
004 | 张子凯 | 资环学院 | 安全工程 | 2008级二班 | 中交一航局第四工程有限公司 |
005 | 李宗明 | 资环学院 | 工业工程 | 2008级一班 | 山东科技大学 |
006 | 胡梦龙 | 资环学院 | 工业工程 | 2008级二班 | 山东科技大学 |
007 | 蔡树光 | 资环学院 | 交通工程 | 2008级 |
|
008 | 郭康 | 资环学院 | 交通运输 | 2008级 |
|
009 | 胡峰玉 | 资环学院 | 采矿工程 | 2008-1 | 华电国际山西茂华 |
010 | 陆永强 | 资环学院 | 采矿工程 | 2008-2 | 山西晋煤集团 |
011 | 栾恒杰 | 资环学院 | 采矿工程 | 2008-3 | 山东科技大学研究生学院 |
012 | 盖磊 | 资环学院 | 采矿工程(定单) | 2008-1 | 临沂矿业集团内蒙矿区 |
013 | 郑国强 | 资环学院 | 采矿工程(定单) | 2008-2 | 新汶矿务局翟镇煤矿 |
014 | 王胜 | 资环学院 | 采矿工程(定单) | 2008-3 | 淄博矿业集团 |
015 | 刘川川 | 资环学院 | 采矿工程(定单) | 2008-4 | 临沂矿业集团 |
016 | 韩浩 | 资环学院 | 工程力学 | 2008 | 山东科技大学研究生学院 |
017 | 于海峰 | 测绘学院 | 测绘工程(定单) | 2008-1 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 |
018 | 姜万腾 | 测绘学院 | 测绘工程(定单) | 2008-2 | 山东能源临沂矿业集团有限责任公司 |
019 | 王立波 | 测绘学院 | 测绘工程 | 2008-1 | 西安煤航 |
020 | 倪蔚瑜 | 测绘学院 | 测绘工程 | 2008-2 | 浙江省第一测绘院 |
021 | 苏旭 | 测绘学院 | 测绘工程 | 2008-3 | 山东科技大学 |
022 | 宋玉震 | 测绘学院 | 地理信息系统 | 2008-1 | 上海聚鸣信息有限公司 |
023 | 王方正 | 测绘学院 | 地理信息系统 | 2008-2 | 山东科技大学 |
024 | 于会泳 | 测绘学院 | 遥感科学与技术 | 2008-1 | 山东科技大学 |
025 | 管雪华 | 测绘学院 | 遥感科学与技术 | 2008-2 | 武汉大学测绘与遥感国家重点实验室 |
026 | 李宗超 | 测绘学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2008 | 北京师范大学 |
027 | 卜庆涛 | 地质学院 | 地质工程 | 2008级1班 | 中国地质大学(武汉) |
028 | 张帅 | 地质学院 | 地质工程 | 2008级2班 |
|
029 | 朱凯 | 地质学院 | 地质工程 | 2008级3班 | 中科院广州地球化学研究所 |
030 | 张顺 | 地质学院 | 地质工程定向 | 2008级1班 | 山东兖矿集团 |
031 | 辛冰 | 地质学院 | 地质工程定向 | 2008级2班 | 山东兖矿集团 |
032 | 孙振飞 | 地质学院 | 资源勘查工程 | 2008级1班 |
|
033 | 孟 漫 | 地质学院 | 资源勘查工程 | 2008级2班 | 北京大学城市与环境学院 |
034 | 陈彬 | 地质学院 | 水文与水资源工程 | 2008级1班 | 中国石油大学(华东) |
035 | 刘海松 | 地质学院 | 水文与水资源工程 | 2008级2班 |
|
036 | 杜振东 | 地质学院 | 地球物理学 | 2008级1班 | 中国石油大学(北京) |
037 | 陈人杰 | 地质学院 | 地球物理学 | 2008级2班 | 中国海洋大学 |
038 | 杨鹏 | 土建学院 | 建筑学 | 2007-1 | 上海市创物建筑设计有限公司 |
039 | 张振 | 土建学院 | 建筑学 | 2007-2 | 东南大学研究生 |
040 | 蓝春 | 土建学院 | 城市规划 | 2007 | 南京大学研究生 |
041 | 王海洋 | 土建学院 | 城市地下空间 | 2008 | 山东科技大学研究生 |
042 | 任永一 | 土建学院 | 工程管理 | 2008-1 | 山东科技大学研究生 |
043 | 罗宇 | 土建学院 | 工程管理 | 2008-2 | 中国交通建设集团第一航务局第四工程公司 |
044 | 张荣裕 | 土建学院 | 建筑环境与设备工程 | 2008-1 | 青建集团 |
045 | 杜青峰 | 土建学院 | 建筑环境与设备工程 | 2008-2 | 烟台荏原空调 |
046 | 魏龙飞 | 土建学院 | 水利水电工程 | 2008 | 中国矿业大学研究生 |
047 | 程少北 | 土建学院 | 土木工程 | 土木08-1 | 山东科技大学 |
048 | 张继民 | 土建学院 | 土木工程 | 土木08-2 | 山东科技大学 |
049 | 薛瑞航 | 土建学院 | 土木工程 | 土木08-3 | 葛洲坝集团第六分公司 |
050 | 居彦治 | 土建学院 | 土木工程(矿井建设) | 矿建08-1 | 内蒙古上海庙矿业有限公司 |
051 | 纪奎 | 土建学院 | 土木工程(矿井建设) | 矿建08-2 | 肥城矿业集团 |
052 | 邓世元 | 土建学院 | 土木工程(矿井建设) | 矿建08-3 | 肥城矿业集团 |
053 | 任玄武 | 机电学院 | 物流工程 | 物流工程08 | 山东科技大学 |
054 | 姚丙川 | 机电学院 | 材料成型及控制工程 | 材料成型08 | 中国重型汽车集团有限公司 |
055 | 纪德福 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 2008级1班 | 山东科技大学 |
056 | 姜迪 | 机电学院 | 过程装备与控制工程 | 2008级2班 | 山东科技大学 |
057 | 翁峰 | 机电学院 | 测控技术与仪器 | 2008级1班 | 山东科技大学 |
058 | 刘明鑫 | 机电学院 | 测控技术与仪器 | 2008级2班 | 中国石化第十建设公司 |
059 | 杨光旭 | 机电学院 | 机械电子工程 | 2008级1班 | 山东科技大学 |
060 | 栾宝伟 | 机电学院 | 机械电子工程 | 2008级2班 | 山东科技大学 |
061 | 张春海 | 机电学院 | 车辆工程 | 车辆工程08 | 中国重型汽车集团有限公司 |
062 | 李艳辉 | 机电学院 | 热能与动力工程 | 2008级1班 | 西安交通大学 |
063 | 彭作青 | 机电学院 | 热能与动力工程 | 2008级2班 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 |
064 | 刘青 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2008级1班 | 山东科技大学 |
065 | 苏兴明 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2008级2班 | 山东科技大学 |
066 | 刘继龙 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2008级3班 | 山东科技大学 |
067 | 山耀宾 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化(订单) | 2008级1班 | 山能集团淄博矿业集团 |
068 | 冀志勇 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化(订单) | 2008级2班 | 山东山工机械有限公司 |
069 | 刘小龙 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化(订单) | 2008级3班 | 兖矿集团 |
070 | 代丰 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2008级2班 | 山东科技大学(读研) |
071 | 赵明磊 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2008级1班 | 山东科技大学(读研) |
072 | 姬红利 | 信息学院 | 网络工程 | 2008级1班 | 天津大学 |
073 | 王振华 | 信息学院 | 网络工程 | 2008级2班 | 中软国际与华为合资公司 |
074 | 李元集 | 信息学院 | 信息与计算科学 | 2008级1班 | 山东省胜利油田 |
075 | 何英慧 | 信息学院 | 信息与计算科学 | 2008级2班 | 山东科技大学(读研) |
076 | 张宁 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 | 2008级1班 | 用友软件青岛分公司 |
077 | 张璇 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 | 2008级2班 | 山东科技大学(读研) |
078 | 闫彬 | 信息学院 | 数学与应用数学 | 2008级 | 山东科技大学(读研) |
079 | 李剑辉 | 信息学院 | 软件工程 | 2008级1班 | 山东省烟台市东方电子 |
080 | 李佳翰 | 信息学院 | 软件工程 | 2008级2班 | 北京金山软件 |
081 | 刘奕辉 | 信息学院 | 电子信息科学与技术 | 2008级1班 | 山东科技大学(读研) |
082 | 郑露 | 信息学院 | 电子信息科学与技术 | 2008级2班 | 山东科技大学(读研) |
083 | 牛超 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2008级3班 | 中国东方航空股份有限公司 |
084 | 王绍龙 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 2008级4班 | 中软国际华为合资公司 |
085 | 赵禹 | 信息学院 | 统计学 | 2008级 | 山东科技大学 |
086 | 亓国利 | 信息学院 | 教育技术学 | 2008级 | 青岛明源创新地产管理咨询有限公司 |
087 | 范占勇 | 经管学院 | 财政学 | 08 | 山东首钢钢铁贸易有限公司 |
088 | 卢磊 | 经管学院 | 电子商务 | 08-1 | 山东科技大学 |
089 | 姜业凤 | 经管学院 | 电子商务 | 08-2 | 山东科技大学 |
090 | 刘晶星 | 经管学院 | 工商管理 | 08-1 | 山东科技大学 |
091 | 潘亘 | 经管学院 | 工商管理 | 08-2 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
092 | 张正军 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 08-1 | 山东科技大学 |
093 | 朱柯南 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 08-2 | 山东工程机械有限公司 |
094 | 徐忠臣 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 08-3 | 山东科技大学 |
095 | 杨光 | 经管学院 | 会计学 | 08-1 | 山东科技大学 |
096 | 金丽萍 | 经管学院 | 会计学 | 08-2 | 山东科技大学 |
097 | 赵云龙 | 经管学院 | 会计学 | 08-3 | 中国农业银行股份有限公司德州分行 |
098 | 吕双江 | 经管学院 | 金融学 | 08-1 | 青岛胶州绿城喜来登酒店 |
099 | 刘凯 | 经管学院 | 金融学 | 08-2 | 中国海洋大学 |
100 | 孙天乐 | 经管学院 | 金融学 | 08-3 | 中共滨州市委组织部 |
101 | 孙广文 | 经管学院 | 物流管理 | 08-1 | 中铁二十五局第五工程有限公司 |
102 | 徐浩 | 经管学院 | 物流管理 | 08-2 | 山东电力建设第三工程公司 |
103 | 巩乃奇 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 08-1 | 山东科技大学 |
104 | 侯伟 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 08-2 |
|
105 | 韩延伟 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 08-3 |
|
106 | 亓磊 | 信电学院 | 电气工程机器自动化 | (定单)08-1 | 山东新巨龙能源有限责任公司 |
107 | 张猛 | 信电学院 | 电气工程机器自动化 | (定单)08-2 | 山东能源集团肥城矿务局 |
108 | 孔庆奎 | 信电学院 | 电气工程机器自动化 | (定单)08-3 | 临沂矿务集团 |
109 | 骆吉旺 | 信电学院 | 电气工程机器自动化 | (定单)08-4 | 山东能源集团淄博矿务局 |
110 | 毕文波 | 信电学院 | 电子信息工程 | 08-1 |
|
111 | 李远辉 | 信电学院 | 电子信息工程 | 08-2 | 中科院计算机所系统结构重点实验室 |
112 | 于佑健 | 信电学院 | 生物医学工程 | 08级 | 北京麦迪克斯科技有限公司 |
113 | 管珍祥 | 信电学院 | 通信工程 | 08-1 | 山东联友通信科技发展有限公司 |
114 | 薛纷扬 | 信电学院 | 通信工程 | 08-2 | 西安电子科技大学 |
115 | 张希超 | 信电学院 | 通信工程 | 08-3 | 山东太古飞机工程有限公司 |
116 | 李喆 | 信电学院 | 自动化 | 08-1 | 山东科技大学 |
117 | 夏向阳 | 信电学院 | 自动化 | 08-2 | 山东科技大学 |
118 | 张超 | 信电学院 | 自动化 | 08-3 |
|
119 | 邵鑫 | 化工学院 | 生物工程 | 2008-1班 | 四川大学 |
120 | 王雷 | 化工学院 | 应用化学 | 2008-1班 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
121 | 魏玉亮 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2008-2班 | 日照钢铁控股集团 |
122 | 田昆鹏 | 化工学院 | 环境工程 | 2008-1班 | 南京林业大学 |
123 | 李占占 | 化工学院 | 应用化学 | 2008-2班 | 山东科技大学 |
124 | 秦志伟 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2008-1班 | 亚太国际科聚新材料有限公司 |
125 | 林佳城 | 化工学院 | 生物工程 | 2008-2班 | 厦门大学 |
126 | 赵帅 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 2008-1班 | 枣庄矿业集团有限公司 |
127 | 姜梅芬 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 2008-2班 | 山东科技大学 |
128 | 付美珍 | 化工学院 | 环境工程 | 2008-2班 | 山东科技大学 |
129 | 李海彤 | 化工学院 | 环境科学 | 2008级 | 济南水文局 |
130 | 杨飞腾 | 材料学院 | 金属材料工程 | 2008级1班 | 山东科瑞石油装备集团 |
131 | 李雷 | 材料学院 | 金属材料工程 | 2008级2班 | 山东首钢钢铁贸易有限公司 |
132 | 孙麓 | 材料学院 | 金属材料工程 | 2008级3班 | 山东科技大学 |
133 | 郑建 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 2008级1班 | 西安交通大学 |
134 | 张金钊 | 材料学院 | 无机非金属材料工程 | 2008级2班 | 山东硅苑科技新材料股份有限公司 |
135 | 罗昌 | 材料学院 | 高分子材料与工程 | 2008级1班 | 淄博瑞泰塑胶有限公司 |
136 | 姜文亮 | 材料学院 | 高分子材料与工程 | 2008级2班 | 上海清远管业科技有限公司 |
137 | 李敬瑶 | 文法学院 | 法学 | 2008-1 |
|
138 | 张红雨 | 文法学院 | 法学 | 2008-1 |
|
139 | 李梦琦 | 文法学院 | 法学 | 2008-2 |
|
140 | 周善良 | 文法学院 | 法学 | 2008-2 |
|
141 | 潘颖 | 文法学院 | 法学+会计 | 2008 |
|
142 | 张成祥 | 文法学院 | 法学+会计 | 2008 |
|
143 | 王文颖 | 文法学院 | 广告理论 | 2008-1 |
|
144 | 闫国范 | 文法学院 | 广告理论 | 2008-1 |
|
145 | 王莎莎 | 文法学院 | 广告理论 | 2008-2 |
|
146 | 张国梁 | 文法学院 | 广告理论 | 2008-2 |
|
147 | 虞瑞雯 | 文法学院 | 行政管理 | 2008-1 |
|
148 | 任东华 | 文法学院 | 行政管理 | 2008-1 |
|
149 | 尚文静 | 文法学院 | 行政管理 | 2008-2 |
|
150 | 孔振 | 文法学院 | 行政管理 | 2008-2 | 泰开电力电子公司 |
151 | 王娟 | 文法学院 | 汉语言文学 | 2008-1 |
|
152 | 陈宪瑞 | 文法学院 | 汉语言文学 | 2008-1 |
|
153 | 刘晓燕 | 文法学院 | 汉语言文学 | 2008-2 |
|
154 | 赵怀坤 | 文法学院 | 汉语言文学 | 2008-2 |
|
155 | 潘臻 | 外国语学院 | 英语 | 英语08-1 | 山东科技大学研究生学院 |
156 | 董小靖 | 外国语学院 | 英语 | 英语08-2 | 山东科技大学研究生学院 |
157 | 薛如峰 | 外国语学院 | 英语 | 英语08-3 |
|
158 | 曹亚男 | 外国语学院 | 英语 | 英语08-4 | 山东科技大学研究生学院 |
159 | 王丹 | 外国语学院 | 日语 | 日语08-1 | 山东科技大学研究生学院 |
160 | 李慧 | 外国语学院 | 日语 | 日语08-2 |
|
161 | 何朝霞 | 外国语学院 | 日语 | 日语08-3 | 中国海洋大学研究生学院 |
162 | 赵计强 | 理学院 | 工商管理 | 2008级 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
163 | 赵起超 | 理学院 | 应用物理学 | 2008级1班 | 山东华菱电子有限公司 |
164 | 顾延杰 | 理学院 | 应用物理学 | 2008级2班 | 山东科技大学 |
165 | 张美美 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2008级1班 |
|
166 | 张晓瑜 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2008级2班 | 山东黄河工程集团有限公司第二工程处 |
167 | 龚臣 | 艺术学院 | 工业设计 | 2008级1班 |
|
168 | 赵文丽 | 艺术学院 | 工业设计 | 2008级2班 |
|
169 | 黄秋源 | 艺术学院 | 广告设计 | 2008级1班 |
|
170 | 马德兵 | 艺术学院 | 广告设计 | 2008级2班 |
|
171 | 赵国栋 | 艺术学院 | 音乐学 | 2008级 | 大连航运学院 |
172 | 张思明 | 研究生学院 | 经济法学 | 硕研09-1班 | 青岛市公安消防支队前湾保税港区大队 |
173 | 付立娟 | 研究生学院 | 经济法学 | 硕研09-1班 |
|
174 | 杨玉虎 | 研究生学院 | 经济法学 | 硕研09-1班 |
|
175 | 薛蓓 | 研究生学院 | 英语语言文学 | 硕研09-2班 | 青岛滨海学院 |
176 | 孙炜晨 | 研究生学院 | 应用数学 | 硕研09-3班 | 北京邮电大学 |
177 | 谭飞 | 研究生学院 | 机械设计及理论 | 硕研09-4班 | 威海广泰空港设备有限公司 |
178 | 张绪帅 | 研究生学院 | 机械电子工程 | 硕研09-5班 | 天地科技股份有限公司高新技术事业部 |
179 | 袁博 | 研究生学院 | 材料加工工程 | 硕研09-6班 | 山推工程机械股份有限公司 |
180 | 肖峰 | 研究生学院 | 电力系统及其自动化 | 硕研09-7班 | 上海电力公司 |
181 | 王亚南 | 研究生学院 | 检测技术与自动化装置 | 硕研09-8班 | 华域汽车电动系统有限公司 |
182 | 尹兴彬 | 研究生学院 | 通信与信息系统 | 硕研09-9班 | 北京邮电大学 |
183 | 边洪宁 | 研究生学院 | 导航制导与控制 | 硕研09-10班 | 山东协和学院 |
184 | 亓亮 | 研究生学院 | 计算机软件与理论 | 硕研09-11班 | 同济大学 |
185 | 刘鹏 | 研究生学院 | 情报学 | 硕研09-12班 | 山东省济南市积成电子股份有限公司 |
186 | 杨飞霞 | 研究生学院 | 市政工程 | 硕研09-13班 | 济南市市政工程设计研究院有限责任公司 |
187 | 董锡同 | 研究生学院 | 结构工程 | 硕研09-14班 | 青岛时代建筑设计研究院 |
188 | 张晓刚 | 研究生学院 | 大地测量学与测量工程 | 硕研09-15班 | 青岛市勘察测绘研究院 |
189 | 李雷 | 研究生学院 | 大地测量学与测量工程 | 硕研09-15班 |
|
190 | 徐文坤 | 研究生学院 | 地图学与地理信息系统 | 硕研09-16班 | 青岛勘察测绘研究院 |
191 | 李彦君 | 研究生学院 | 矿物加工工程 | 硕研09-17班 | 烟台金华选煤工程公司 |
192 | 于婷婷 | 研究生学院 | 地球探测与信息技术 | 硕研09-18班 | 福建煤田地质局121大队 |
193 | 刘庆龙 | 研究生学院 | 安全技术及工程 | 硕研09-19班 | 中国煤炭科工集团重庆研究院 |
194 | 王凯 | 研究生学院 | 采矿工程 | 硕研09-20班 | 广东省冶金建筑设计研究院 |
195 | 江志博 | 研究生学院 | 企业管理 | 硕研09-21班 | 山东科瑞控股集团有公司 |
196 | 陈强 | 研究生学院 | 会计学 | 硕研09-22班 | 信永中和会计师事务所济南分所 |
197 | 贺淼 | 研究生学院 |
| 博研2009 |
|
198 | 张强勇 | 研究生学院 | 矿业工程 | 硕研10-20班 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 |
199 | 颜敏 | 研究生学院 | 测绘工程 | 硕研10-21班 | 济南市房产测绘研究院 |
200 | 王世刚 | 研究生学院 | 机械工程 | 硕研10-22班 | 青岛华海环保工业有限公司 |
201 | 陈雅妮 | 研究生学院 | 计算机技术 | 硕研10-23班 |
|
202 | 吴力民 | 研究生学院 | 控制工程 | 硕研10-24班 | 青岛天信电气有限公司 |
203 | 纪祥贞 | 研究生学院 | 电气工程 | 硕研10-25班 | 山东电力集团 |
204 | 赵凯 | 研究生学院 | 法律硕士(法学) | 硕研10-27班 |
|
205 | 王康 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | (科本)08-1 | 山东科技大学 |
206 | 苑庆朋 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | (科本)08-2 | 枣庄汇丰建筑设计有限公司 |
207 | 薛贤蒙 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | (科本)08-3 | 山东三箭置业集团 |
208 | 高阳 | 泰安校区-资土系 | 测绘工程 | (科本)08-1 | 山东科技大学 |
209 | 王琦 | 泰安校区-资土系 | 测绘工程 | (科本)08-2 | 山东科技大学 |
210 | 王秀静 | 泰安校区-资土系 | 地质工程 | (科本)08-1 | 山东科技大学 |
211 | 于理耐 | 泰安校区-资土系 | 建筑工程技术 | (科专)09-1 | 无 |
212 | 马璐璐 | 泰安校区-资土系 | 建筑工程技术 | (科专)09-2 | 无 |
213 | 贾腾 | 泰安校区-资土系 | 建筑工程技术 | (科专)09-3 | 无 |
214 | 孙菲 | 泰安校区-资土系 | 建筑工程技术 |
|
|
215 | 盛欢 | 泰安校区-资土系 | 建筑工程技术 |
|
|
216 | 王昊宇 | 泰安校区-资土系 | 采矿工程 |
|
|
217 | 房帅 | 泰安校区-资土系 | 采矿工程 | (科本)08-2 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
218 | 韦一 | 泰安校区-资土系 | 煤矿开采技术 | (科专)09-4 | 山东省煤炭技术服务有限公司 |
219 | 马龙 | 泰安校区-资土系 | 煤矿开采技术 | (科专)09-5 | 国投新集矿业集团 |
220 | 冯建豪 | 泰安校区-资土系 | 煤矿开采技术 | (科专)09-6 | 山东省华丰矿业集团 |
221 | 刘治 | 泰安校区-资土系 | 工程测量技术 | 测量(科专)09-1 | 济南智拓物联网科技有限公司 |
222 | 刘新堂 | 泰安校区-资土系 | 工程测量技术 | 测量(科专)09-2 | 山东正元地理信息有限公司 |
223 | 赵晓兵 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | 土木(本)08-1 | 中平能化集团十矿 |
224 | 王辉 | 泰安校区-资土系 | 地质工程 | 地质(本)08-1 | 河南省大有能源股份有限公司常村煤矿 |
225 | 马义 | 泰安校区-资土系 | 采矿工程 | 采矿(本)08-1 | 山东枣庄滕州郭庄矿业有限公司 |
226 | 贾广宁 | 泰安校区-资土系 | 安全工程 | 安全(本)08-1 | 兖矿集团鲍店矿 |
227 | 张省 | 泰安校区-资土系 | 测绘工程 | 测绘(本)08-1 | 山东能源临矿集团田庄煤矿 |
228 | 李南昌 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | 土木(专本)10-1 | 山东点石建筑设计有限公司 |
229 | 王斌 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | 土木(专本)10-2 | 中建筑港集团有限公司 |
230 | 毕京贺 | 泰安校区-资土系 | 土木工程 | 土木(专本)10-3 | 无 |
231 | 胡浩 | 泰安校区-资土系 | 工程管理 | 工管(专本)10-2 | 山东矿业管理技术服务集团有限公司 |
232 | 徐春萍 | 泰安校区-资土系 | 工程管理 | 工管(专本)10-1 | 烟建集团有限公司 |
233 | 常凯 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (科本)08-1 | 新华医疗股份有限责任公司 |
234 | 柏钦城 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (科本)08-2 | 山东泰开成套电器有限公司 |
235 | 王建 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (科本)08-3 | 山东济宁玉柴发动机 |
236 | 曹少华 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (科本)08-4 | 中国重汽 |
237 | 付绪文 | 泰安校区-机电系 | 自动化 | (科本)08-1 | 永丰钢铁 |
238 | 王伟 | 泰安校区-机电系 | 自动化 | (科本)08-2 | 山东科技大学 研究生 |
239 | 刘明 | 泰安校区-机电系 | 自动化 | (科本)08-3 | 山东科技大学 研究生 |
240 | 刘宇翔 | 泰安校区-机电系 | 自动化 | (科本)08-4 | 山东科技大学 研究生 |
241 | 赵永朋 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (专本)10-1 | 青岛港集团有限责任公司 |
242 | 陈凯 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (专本)10-2 | 山东能源肥矿集团 |
243 | 任现立 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (专本)10-3 | 山东科技大学 研究生 |
244 | 徐兴有 | 泰安校区-机电系 | 机械设计制造及其自动化 | (高本)08-1 | 中国重汽 |
245 | 王磊 | 泰安校区-机电系 | 电气工程及其自动化 | (高本)08-1 | 中国重汽 |
246 | 李安超 | 泰安校区-机电系 | 电气自动化技术 | (科专)09-3 | 山东岱圣安装有限公司 |
247 | 董庆欢 | 泰安校区-机电系 | 电气自动化技术 | (科专)09-4 | 北京中煤矿山工程有限公司 |
248 | 田东旭 | 泰安校区-机电系 | 机械制造与其自动化 | (科专)09-5 | 无 |
249 | 孔德恩 | 泰安校区-机电系 | 机械制造与其自动化 | 机制(科专)09-6 | 无 |
250 | 王强 | 泰安校区-机电系 | 机电一体化技术 | 一体化(科专)09-1 | 济南国研电力技术有限公司 |
251 | 姜文涛 | 泰安校区-机电系 | 机电一体化技术 | 一体化(科专)09-2 | 无 |
252 | 许海洋 | 泰安校区-机电系 | 机电一体化技术 | 一体化(科专)09-3 | 无 |
253 | 张登 | 泰安校区-信息系 | 计算机科学与技术 | 08-1 | 山东科技大学(研究生) |
254 | 曹琰 | 泰安校区-信息系 | 计算机科学与技术 | 08-2 | 山东科技大学(研究生) |
255 | 张敏 | 泰安校区-信息系 | 网络工程 | 08-1 | 山东联通泰安分公司 |
256 | 傅佳俐 | 泰安校区-信息系 | 网络工程 | 08-2 | 山东科技大学(研究生) |
257 | 肖彬 | 泰安校区-信息系 | 信息管理与信息系统 | 08-1 | 山东科技大学(研究生) |
258 | 韩帅 | 泰安校区-信息系 | 信息管理与信息系统 | 08-2 | 山东科技大学(研究生) |
259 | 仇盼 | 泰安校区-信息系 | 计算机应用技术 | 09-5 | 未就业 |
260 | 杨国荣 | 泰安校区-信息系 | 计算机应用技术 | 09-4 | 未就业 |
261 | 马兴娜 | 泰安校区-信息系 | 计算机网络技术 | 09-2 | 未就业 |
262 | 宋星 | 泰安校区-信息系(校区) | 计算机科学与技术 | 高本08-1 | 泰安凤凰灵芝生物有限公司 |
263 | 焦裕柱 | 泰安校区-经管系 | 会计学 | 2008级1班 |
|
264 | 张海见 | 泰安校区-经管系 | 会计学 | 2008级2班 | 上海上会会计师事务所有限公司山东分所 |
265 | 杨珊珊 | 泰安校区-经管系 | 会计学 | 2008级3班 | 山东科技大学 |
266 | 薄雪梅 | 泰安校区-经管系 | 会计学 | 2008级4班 | 北京永拓会计师事务所山东分公司 |
267 | 袁萌 | 泰安校区-经管系 | 会计学(高本) | 2008级1班 |
|
268 | 徐浩 | 泰安校区-经管系 | 国际经济与贸易 | 2008级1班 |
|
269 | 杜天琳 | 泰安校区-经管系 | 国际经济与贸易 | 2008级2班 |
|
270 | 和树玲 | 泰安校区-经管系 | 电子商务 | 2008级1班 | 江苏益客食品有限公司熟食部 |
271 | 于 宁 | 泰安校区-经管系 | 电子商务 | 2008级2班 |
|
272 | 滕晓娜 | 泰安校区-经管系 | 财政学 | 2008级1班 | 中国海洋大学(研究生) |
273 | 石卉 | 泰安校区-经管系 | 财政学 | 2008级2班 | 南京财经大学(研究生) |
274 | 马堂杰 | 泰安校区-经管系 | 金融学 | 2008级1班 |
|
275 | 王飞 | 泰安校区-经管系 | 金融学 | 2008级2班 |
|
276 | 黄静 | 泰安校区-经管系 | 工商管理 | 2008级1班 | 广西国税局百色市乐业县分局 |
277 | 朱玉霞 | 泰安校区-经管系 | 工商管理 | 2008级2班 | 无 |
278 | 牟维峰 | 泰安校区-经管系 | 电子商务 | 电商(专本)10-1 |
|
279 | 乔丁 | 泰安校区-经管系 | 电子商务 | 电商(专本)10-1 |
|
280 | 金梦茜 | 泰安校区-经管系 | 国贸 | 2009级3班 |
|
281 | 薛峰 | 泰安校区-经管系 | 国贸 | 2009级4班 |
|
282 | 赵明攀 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级6班 |
|
283 | 赵恒 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级9班 |
|
284 | 朱琳琳 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级11班 |
|
285 | 孙燕群 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级7班 |
|
286 | 林乔木 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级10班 |
|
287 | 张钰杰 | 泰安校区-经管系 | 会计 | 2009级8班 |
|
288 | 宗亚姝 | 泰安校区-经管系 | 市场营销 | 2009级1班 |
|
