文章详情
返回2010届校友信息联络员
作者:校友办 发布时间:2010-10-29 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 院系 | 所学专业(全称) | 工作单位 | |
| 001 | 张佩欣 | 信电学院 | 自动化 | 胶南市天信电气 | |
| 002 | 王振才 | 信电学院 | 自动化 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | |
| 003 | 李英龙 | 信电学院 | 自动化 | 宁波力隆集团 | |
| 004 | 高茜 | 信电学院 | 自动化 | 齐鲁石化公司 | |
| 005 | 王伟 | 信电学院 | 通信工程 | 山东邮电规划设计院 | |
| 006 | 宋振 | 信电学院 | 生物医学工程 | 暂无 | |
| 007 | 束立柱 | 信电学院 | 通信工程 | 山东科技大学 | |
| 008 | 时琼玲 | 信电学院 | 通信工程 | 上海大学 | |
| 009 | 明静静 | 信电学院 | 生物医学工程 | 山东大学 | |
| 010 | 李婧 | 信电学院 | 通信工程 | 0 | |
| 011 | 范玉军 | 信电学院 | 通信工程 | 青岛昶达电子科技有限公司 | |
| 012 | 陈研 | 信电学院 | 通信工程 | 0 | |
| 013 | 周少帅 | 信电学院 | 电子信息工程 | 山东省邮电规划设计院 | |
| 014 | 张辰龙 | 信电学院 | 电子信息工程 | 待定 | |
| 015 | 王庆飞 | 信电学院 | 电子信息工程 | 山东科技大学 | |
| 016 | 程硕 | 信电学院 | 电子信息工程 | 山东科技大学 | |
| 017 | 祝腾双 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 烟台地区县供电公司 | |
| 018 | 吴俊杰 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 华电国际莱州发电公司 | |
| 019 | 王洪民 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 山东电力济南地区县供电公司 | |
| 020 | 滕秀昆 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 山东电力烟台地区县供电公司 | |
| 021 | 胡博 | 信电学院 | 电气工程及其自动化 | 上海理工大学 | |
| 022 | 姚波 | 理学院 | 应用物理学 | 中科院合肥科学院 | |
| 023 | 王涌钧 | 理学院 | 应用物理学 | ||
| 024 | 李巍 | 理学院 | 应用物理学 | 电子科技大学 | |
| 025 | 程辛 | 理学院 | 工商管理 | 0 | |
| 026 | 于晶 | 理学院 | 工商管理 | 0 | |
| 027 | 赵栋 | 外国语学院 | 日语 | 同济大学研究生学院 | |
| 028 | 连小平 | 外国语学院 | 日语 | 青岛华商天瑞集团有限公司 | |
| 029 | 席昌伟 | 外国语学院 | 日语 | 青岛大学 | |
| 030 | 康晓菲 | 外国语学院 | 日语 | 中国海洋大学 | |
| 031 | 于艳玲 | 外国语学院 | 英语 | 山东科技大学研究生院 | |
| 032 | 孙研娜 | 外国语学院 | 英语 | 山东科技大学 | |
| 033 | 宋冬青 | 外国语学院 | 英语 | 青岛奥林德进出口有限公司 | |
| 034 | 罗玉峰 | 外国语学院 | 英语 | 山东科技大学 | |
| 035 | 李阳 | 外国语学院 | 英语 | 山东科技大学外国语学院 | |
| 036 | 丛丰 | 外国语学院 | 英语 | 同济大学研究生学院 | |
| 037 | 麻盛芳 | 测绘学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 山东科技大学 | |
| 038 | 娄燕富 | 测绘学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 0 | |
| 039 | 闫强 | 测绘学院 | 遥感科学与技术 | 中科院对地观测与数字地球科学中心 | |
| 040 | 霍龙 | 测绘学院 | 遥感科学与技术 | 0 | |
| 041 | 袁学旺 | 测绘学院 | 地理信息系统 | 山东科技大学(读研) | |
| 042 | 孙绍杰 | 测绘学院 | 地理信息系统 | 南京大学(读研) | |
| 043 | 董 振 | 测绘学院 | 地理信息系统 | 山东选调生 | |
| 044 | 刘欢 | 测绘学院 | 测绘工程 | 兖州煤业集团公司 | |
| 045 | 李华冲 | 测绘学院 | 测绘工程 | 肥城矿业集团有限责任公司 | |
| 046 | 刘新凡 | 测绘学院 | 测绘工程 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | |
| 047 | 姜坤 | 测绘学院 | 测绘工程 | 中煤五建一处 | |
| 048 | 李星会 | 测绘学院 | 测绘工程 | 山东科技大学 | |
| 049 | 刘广彬 | 测绘学院 | 测绘工程 | 武汉大学测绘学院 | |
| 050 | 窦凤珂 | 地质学院 | 水文与水资源工程 | 山东科技大学 | |
| 051 | 吴奎 | 地质学院 | 地质工程定单 | 山东新汶矿业集团 | |
| 052 | 刘岩 | 地质学院 | 地质工程 | 山东科技大学 | |
| 053 | 高志友 | 地质学院 | 地质工程 | 山东地矿工程集团 | |
| 054 | 马凯 | 地质学院 | 地质工程 | 潍坊市建筑设计院 | |
| 055 | 聂西坤 | 地质学院 | 地球物理学 | 地矿四院 | |
| 056 | 尹鹄 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 齐鲁制药有限公司 | |
| 057 | 殷航 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 无 | |
| 058 | 张荣 | 化学与环境工程学院 | 生物工程 | 深圳市中核海得威生物有限责任公司 | |
| 059 | 赵从 | 化学与环境工程学院 | 生物工程 | 山东科技大学 | |
| 060 | 马腾飞 | 化学与环境工程学院 | 生物工程 | 浙江农林大学 | |
| 061 | 朱付显 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 河北省唐山国华科技有限公司 | |
| 062 | 钱秋雷 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 山东省潍坊市华特磁电科技股份有限公司 | |
| 063 | 王琦 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 金易通科技(北京)有限公司 | |
| 064 | 滕宝国 | 化学与环境工程学院 | 矿物加工工程专业 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | |
| 065 | 赵新娜 | 化学与环境工程学院 | 环境科学 | 湖南大学 | |
| 066 | 史海迪 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 昆仑能源有限公司 | |
| 067 | 范双涛 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 昆仑能源有限公司 | |
| 068 | 杨彩霞 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 空气化工产品(淄博)有限公司 | |
| 069 | 刘志朋 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 齐鲁制药 | |
| 070 | 杨影 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 山东科技大学研究生学院 | |
| 071 | 张利彦 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 东亚轮胎 | |
| 072 | 赵迎春 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 | |
| 073 | 康莉莉 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 山东科技大学研究生院(学生) | |
| 074 | 徐海彬 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 山东科技大学(研究生) | |
| 075 | 马千里 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 山东科技大学 | |
| 076 | 徐广源 | 土木建筑学院 | 土木工程 | 泰安力搏机电科技有限公司 | |
| 077 | 李玉伟 | 土木建筑学院 | 水利水电工程 | 山东新汇建设集团有限公司 | |
| 078 | 刘 飞 | 土木建筑学院 | 矿井建设06 | 淄博矿业集团 | |
| 079 | 郭通 | 土木建筑学院 | 建筑学 | 烟台圣凯建筑设计咨询有限公司 | |
| 080 | 张桂英 | 土木建筑学院 | 建筑环境和设备工程 | 中国科学院理化技术研究所 | |
| 081 | 张桂英 | 土木建筑学院 | 建筑环境和设备工程 | 中国科学院理化技术研究所 | |
| 082 | 邱立松 | 土木建筑学院 | 工程管理 | 中交一航局四公司 | |
| 083 | 潘晓晨 | 土木建筑学院 | 工程管理 | 潍坊银行 | |
| 084 | 杨麟 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程 | 山东科技大学(读研) | |
| 085 | 许嘉鹏 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程 | 山东中宏路桥 | |
| 086 | 张文忠 | 土木建筑学院 | 城市规划 | 同济规划研究院一所 | |
| 087 | 周轶筱 | 文法学院 | 行政管理 | 山东科技大学 | |
| 088 | 张振龙 | 文法学院 | 法学 | 无 | |
| 089 | 王元盟 | 文法学院 | 法学 | 山东科技大学 | |
| 090 | 王晓强 | 文法学院 | 法学 | 无 | |
| 091 | 王婧雯 | 文法学院 | 法学 | 青岛汇融船舶服务有限公司 | |
| 092 | 马丽洁 | 文法学院 | 广告学(理论) | 勒卡斯互动营销 | |
| 093 | 马凯 | 文法学院 | 法学 | 东北大学 | |
| 094 | 吕海波 | 文法学院 | 行政管理 | 中国矿业大学(北京) | |
| 095 | 刘永亮 | 文法学院 | 行政管理 | 青岛金欧利营销有限公司 | |
| 096 | 刘纪生 | 文法学院 | 行政管理 | 山东科技大学 | |
| 097 | 李沭茂 | 文法学院 | 广告学(理论) | 无 | |
| 098 | 江晨露 | 文法学院 | 法学 | 华东政法大学 | |
| 099 | 张品 | 艺术与设计学院 | 音乐学06 | 0 | |
| 100 | 王留亭 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 0 | |
| 101 | 王法洋 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 青岛万家装饰工程有限公司 | |
| 102 | 侯滕 | 艺术与设计学院 | 广告设计06-2班 | 山东科技大学后勤公司 | |
| 103 | 王友洁 | 艺术与设计学院 | 广告设计06-1班 | 0 | |
| 104 | 焦涵 | 艺术与设计学院 | 工业设计06-2班 | 0 | |
| 105 | 张振平 | 艺术与设计学院 | 工业设计06-1班 | 0 | |
| 106 | 张永 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 枣矿集团 | |
| 107 | 徐明星 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 兖矿集团 | |
| 108 | 辛忠 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 山东兖矿集团 | |
| 109 | 康洪席 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 山东科技大学 | |
| 110 | 韩曰祥 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学 | |
| 111 | 陈家川 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学 | |
| 112 | 胡兴旺 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程 | 厦门大学 | |
| 113 | 王德龙 | 机械电子工程学院 | 物流工程06 | 山东科技大学(研究生) | |
| 114 | 吴宗斌 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 博能传动(苏州)有限公司 | |
| 115 | 吴在超 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学(读研) | |
| 116 | 孙汉勇 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程 | 新奥燃气 | |
| 117 | 李飞 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程 | 0 | |
| 118 | 任永刚 | 机械电子工程学院 | 热能与动力工程 | 章丘电厂 | |
| 119 | 李永明 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程(定向)06级2班 | 山东科技大学 | |
| 120 | 何丽妍 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学 | |
| 121 | 莫晓钧 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化06级3班 | 山东科技大学 | |
| 122 | 郭瑞 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学(华东) | |
| 123 | 王邦赫 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 0 | |
| 124 | 霍建红 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 哈尔滨工业大学 | |
| 125 | 郝文祥 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 山东科技大学 | |
| 126 | 陈红艳 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 山东科技大学 | |
| 127 | 王玉佳 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程06-1 | 烟台华力热电 | |
| 128 | 宋帅 | 机械电子工程学院 | 过程装备与控制工程06-1 | 中国石油大学(黄岛) | |
| 129 | 高龙 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学(读研) | |
| 130 | 冯瑞 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 山东新矿集团新巨龙能源有限公司 | |
| 131 | 陈龙 | 机械电子工程学院 | 车辆工程 | 澳柯玛 | |
| 132 | 徐国飞 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 深圳市创翔通讯技术有限公司 | |
| 133 | 刘攀 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 福建捷联电子有限公司 | |
| 134 | 马金玉 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 山东科技大学 | |
| 135 | 王晓明 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 青岛环球集团股份有限公司 | |
| 136 | 高明 | 机械电子工程学院 | 材料成型及控制工程 | 宁波力隆集团公司 | |
| 137 | 葛志伟 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | |
| 138 | 王安然 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 0 | |
| 139 | 刘晓敏 | 信息科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 西安电子科技大学(攻读硕士研究生) | |
| 140 | 王孝贵 | 信息科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 安徽大学 | |
| 141 | 李萌萌 | 信息科学与工程学院 | 信息管理与信息系统06-2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | |
| 142 | 王茜 | 信息科学与工程学院 | 信息管理信息系统 | 山东科技大学(读研) | |
| 143 | 王文斌 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 山东科技大学 | |
| 144 | 王家尧 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 山东科技大学 | |
| 145 | 梁龙 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 北京邮电大学 | |
| 146 | 姜博 | 信息科学与工程学院 | 统计学 | 广发证券 | |
| 147 | 赵钊 | 信息科学与工程学院 | 数学与应用数学 | 山东科技大学 | |
| 148 | 谭成 | 信息科学与工程学院 | 数学与应用数学 | 山东科技大学 | |
| 149 | 陈孝通 | 信息科学与工程学院 | 教育技术学 | 青岛大学(考研) | |
| 150 | 高振 | 信息科学与工程学院 | 计算机 | 山东科技大学 | |
| 151 | 尚蕊 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学(攻读硕士研究生) | |
| 152 | 张晓燕 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | |
| 153 | 李新尧 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | |
| 154 | 林李平 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 青岛鼎信通讯有限公司 | |
| 155 | 王道岩 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 山东科技大学 | |
| 156 | 刘昊霖 | 经济管理学院 | 财政学 | 北京市宣武区国税局 | |
| 157 | 张晶晶 | 经济管理学院 | 财政学 | 暂无 | |
| 158 | 孙开圣 | 经济管理学院 | 工商管理 | 山东科技大学 | |
| 159 | 丁竹青 | 经济管理学院 | 工商管理 | 青岛圣文科技有限公司 | |
| 160 | 李路 | 经济管理学院 | 工商管理 | 0 | |
| 161 | 来效全 | 经济管理学院 | 工商管理 | 山东科技大学 | |
| 162 | 洪慧林 | 经济管理学院 | 会计学 | 无 | |
| 163 | 孟凡鹏 | 经济管理学院 | 会计学 | 无 | |
| 164 | 李金华 | 经济管理学院 | 会计学 | 山东省临沂市莒南县 | |
| 165 | 张淑洁 | 经济管理学院 | 会计学 | 山东省淄博市淄川区 | |
| 166 | 李凡凡 | 经济管理学院 | 电子商务 | 0 | |
| 167 | 季海 | 经济管理学院 | 电子商务 | 0 | |
| 168 | 马怀福 | 经济管理学院 | 电子商务 | 山东科技大学 | |
| 169 | 张建苗 | 经济管理学院 | 电子商务 | 河海大学 | |
| 170 | 贾婉滢 | 经济管理学院 | 电子商务(互认) | 0 | |
| 171 | 张落山 | 经济管理学院 | 电子商务(互认) | 0 | |
| 172 | 王英波 | 经济管理学院 | 电子商务(互认) | 上海精基 | |
| 173 | 刘佳 | 经济管理学院 | 电子商务(互认) | 山东科技大学研究生 | |
| 174 | 胡雪 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 无 | |
| 175 | 许宾 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 圣度电子有限公司 | |
| 176 | 陈德尚 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学 | |
| 177 | 陈德尚 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学 | |
| 178 | 文善良 | 经济管理学院 | 金融学 | 中国银行潍坊分行 | |
| 179 | 范文静 | 经济管理学院 | 金融学 | 0 | |
| 180 | 郭彦合 | 经济管理学院 | 物流管理 | 中铁十五局 | |
| 181 | 任娜 | 经济管理学院 | 物流管理 | 山东科技大学 | |
| 182 | 栾龙龙 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 淮南矿业集团 | |
| 183 | 孙永磊 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 山西晋城煤业集团 | |
| 184 | 孙路路 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 山东科技大学 | |
| 185 | 毛怀昆 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 山东科技大学 | |
| 186 | 官磊 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 青岛新奥新城燃气有限公司 | |
| 187 | 刘辉 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 东营胜利人才开发中心 | |
| 188 | 王杰 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 神东煤炭集团 | |
| 189 | 崔向飞 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 山东科技大学 | |
| 190 | 姜庠州 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 山东省肥城市肥城矿业集团 | |
| 191 | 毕青泉 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 山东省淄博市淄博矿业集团 | |
| 192 | 王健 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 肥城矿业集团白庄煤矿 | |
| 193 | 李臻 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 新汶矿业集团翟镇煤矿 | |
| 194 | 李衍磊 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 枣庄矿业集团 | |
| 195 | 周川 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 兖矿集团 | |
| 196 | 李高奇 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 枣庄矿业集团 | |
| 197 | 李昌虎 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 枣庄矿业集团 | |
| 198 | 程建民 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | |
| 199 | 秦文明 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | |
| 200 | 方丽芬 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 山东科技大学 | |
| 201 | 邱祝华 | 资源与环境工程学院 | 工业工程 | 烟台富士康 | |
| 202 | 王振 | 资源与环境工程学院 | 工程力学 | 北京交通大学 | |
| 203 | 于相坤 | 资源与环境工程学院 | 工程力学 | 山东科技大学 | |
| 204 | 徐从家 | 资源与环境工程学院 | 交通工程06 | 长沙理工大学 | |
| 205 | 胡建斌 | 资源与环境工程学院 | 交通工程 | 河北建设集团 | |
| 206 | 杨照学 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 开滦蔚州矿业集团 | |
| 207 | 高升 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 中国矿业大学(北京) | |
| 208 | 孔祥龙 | 资源与环境工程学院 | 交通运输06 | 山东省巨野县 | |
| 209 | 边锐杰 | 资源与环境工程学院 | 交通运输06 | 同济大学 | |
| 210 | 朱莹莹 | 材料学院 | 高分子材料 | 山东聚力焊材料有限公司 | |
| 211 | 周少坤 | 材料学院 | 无机非金属材料 | 0 | |
| 212 | 周彩华 | 材料学院 | 高分子材料工程 | 山东科技大学 | |
| 213 | 张强 | 材料学院 | 金属材料工程 | 0 | |
| 214 | 李金民 | 材料学院 | 金属材料工程 | 山东铝业公司 | |
| 215 | 戴立超 | 材料学院 | 无机非金属材料 | 山东聚力焊材料有限公司 |



